Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
"La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin sus alas"
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: SAMSUNG
SKU:UN60AU7000FXZX
Agotado
Titulo: | Samsung Series 7 UN60AU7000FXZX Televisor 152,4 cm (60") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Gris |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60 |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analog & Digital |
Formato de señal digital | ISDB-T |
Autobusqueda de canal | Y |
Smart TV | |
Smart TV | Y |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Q-Symphony | Y |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Y |
Conexión | |
Wifi | Y |
Ethernet | Y |
Bluetooth | Y |
Wi-Fi Direct | Y |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Y |
Diseño | |
Color del producto | Grey |
montaje VESA | Y |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Y |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Función de subtítulos | Y |
Detección de brillo | Y |
Tecnologías específicas | Motion xcelerator |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Y |
Tap view | Y |
Soporte MBR | Y |
ConnectShare (HDD) | Y |
ConnectShare (USB) | Y |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Y |
Canal de retorno de audio (ARC) | Y |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Características de administración | |
Guía electrónica de programación | Y |
Exhibición en pantalla (OSD) | Y |
Apagado automático | Y |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 190 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1351.3 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 282.1 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 852.8 |
Peso (con soporte) | 17500 |
Ancho (sin base) | 1351.3 |
Profundidad (sin base) | 59.9 |
Altura (sin base) | 775.1 |
Peso (sin base) | 17200 |
Empaquetado | |
Soporte de sobremesa | Y |
Ancho del paquete | 1508 |
Profundidad del paquete | 172 |
Altura del paquete | 902 |
Peso del paquete | 24400 |
Tipo de embalaje | Box |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante