Tablet Samsung Galaxy Tab Active 3 8" Octacore 64 GB Ram 4 GB Android Color Negro
Tablet Samsung Galaxy Tab Active 3 8" Octacore 64 GB Ram 4 GB Android Color Negro
Marca: SAMSUNG
SKU:SM-T570NZKLMXO
Agotado
Precio habitual
$11,005.00
Precio habitual
Precio de oferta
$11,005.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Samsung SM-T570NZKLMXO tablet 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Negro
Ver todos los detalles
| Titulo: | Samsung SM-T570NZKLMXO tablet 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Negro |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 8 |
| Resolución de la pantalla | 1200 x 1920 |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Densidad del pixel | 283 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 9810 |
| Frecuencia del procesador | 2.7 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del coprocesador | 1.7 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Single camera |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 |
| Cámara frontal | Y |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.9 |
| Autoenfoque | Y |
| Cámara trasera con flash | Y |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | N |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Y |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Y |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Y |
| Diseño | |
| Factor de forma | Slate |
| Color del producto | Black |
| Tipo de dispositivo | Mini tablet |
| Desempeño | |
| GPS | Y |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| GPS (satélite) | Y |
| Galileo | Y |
| Acelerómetro | Y |
| Giroscopio | Y |
| Sensor de proximidad | Y |
| Brújula electrónica | Y |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacidad de batería | 5050 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 81 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 126.8 |
| Profundidad | 9.9 |
| Altura | 213.8 |
| Peso | 426 |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Y |
