Tablet Samsung Galaxy Tab Active 3 8" LTE Octacore 64 GB Ram 4 GB Android Color Negro
Tablet Samsung Galaxy Tab Active 3 8" LTE Octacore 64 GB Ram 4 GB Android Color Negro
Marca: SAMSUNG
SKU:SM-T575NZKLMXO
Agotado
Precio habitual
$12,629.00
Precio habitual
Precio de oferta
$12,629.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Samsung Galaxy Tab Active3 SM-T575N 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Negro
Ver todos los detalles
| Titulo: | Samsung Galaxy Tab Active3 SM-T575N 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Negro |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 8 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
| Tipo HD | WUXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2.7 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Y |
| Frecuencia del coprocesador | 1.7 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 |
| Memoria del usuario | 48.6 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Single camera |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 |
| Cámara frontal | Y |
| Autoenfoque | Y |
| Cámara trasera con flash | Y |
| Grabación de vídeo | Y |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Geoetiquetado | Y |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Y |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Y |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Y |
| Estándares 3G | UMTS |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Y |
| Tipo de conector de acoplamiento | Samsung Pogo Connector |
| Diseño | |
| Factor de forma | Slate |
| Color del producto | Black |
| Tipo de dispositivo | Mini tablet |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Y |
| Funciones de protección | Dust resistant,Water resistant |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Desempeño | |
| GPS | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| GPS (satélite) | Y |
| Galileo | Y |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Y |
| Acelerómetro | Y |
| Sensor de luz ambiental | Y |
| Giroscopio | Y |
| Sensor de proximidad | Y |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Y |
| Reconocimiento de cara | Y |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5050 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 81 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 |
| Tiempo de navegación (4G) | 10 |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 28 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 126.8 |
| Profundidad | 9.9 |
| Altura | 213.8 |
| Peso | 429 |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Y |
