Smartphone Samsung Galaxy XCover 7 Capacidad 6+128GB Color Negro
Smartphone Samsung Galaxy XCover 7 Capacidad 6+128GB Color Negro
Marca: SAMSUNG
SKU:SM-G556BZKDL18
Agotado
Precio habitual
$6,028.00
Precio habitual
Precio de oferta
$6,028.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556BZKDL18 smartphones 16,8 cm (6.6") SIM doble 5G USB Tipo C 6 GB 128 GB 4050 mAh Negro
Ver todos los detalles
| Titulo: | Samsung Galaxy XCover7 SM-G556BZKDL18 smartphones 16,8 cm (6.6") SIM doble 5G USB Tipo C 6 GB 128 GB 4050 mAh Negro |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 6.6 |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.2 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 109.7 |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Single camera |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Cámara trasera con flash | |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Zoom digital | 10 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps |
| Autoenfoque | |
| Modo de cámara lenta | |
| Velocidad a cámara lenta | 120 fps @ HD |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bandas 5G compatibles | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Wi-Fi Direct | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Navegación | |
| GPS | |
| GPS (satélite) | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Diseño | |
| Factor de forma | Bar |
| Color del producto | Black |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | 3G2,3GP,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4050 |
| batería extraíble | |
| Tiempo en conversación (4G) | 38 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 |
| Tiempo de navegación (4G) | 20 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 85 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 18 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiental | |
| Giroscopio | |
| Sensor geomagnético | |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2482 |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 240 |
| Ancho | 80.1 |
| Profundidad | 10.2 |
| Altura | 169 |
