Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
"La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin sus alas"
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: SAMSUNG
SKU:SM-A536ELBELTM
Agotado
Titulo: | Samsung Galaxy A53 5G SM-A536ELBELTM smartphones 16,5 cm (6.5") SIM doble Android 12 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5000 mAh Azul |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 6.5 |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Brillo de pantalla | 420 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Densidad del pixel | 407 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Y |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2.4 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Y |
Frecuencia del coprocesador | 2 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 101 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Quad camera |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 |
Tipo de cámara frontal | Single camera |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
Cámara trasera con flash | Y |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 5 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
Zoom digital | 10 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
Velocidad máxima de cuadro | 240 |
Autoenfoque | Y |
Detector de rostro | Y |
Estabilizador de imagen | Y |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador multiple | Y |
Disparador automático | Y |
Modo noche | Y |
Panorámica | Y |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
Wifi | Y |
Bluetooth | Y |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 |
Tethering (módem-mode) | Y |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Y |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | No subscription |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Y |
Conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Type-C |
Diseño | |
Factor de forma | Bar |
Color del producto | Blue |
Nombre del color | Awesome Blue |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Dust resistant,Water resistant |
Desempeño | |
Carga rápida | Y |
Lector de huella digital | Y |
Reconocimiento de cara | Y |
Alerta vibratoria | Y |
Navegación | |
GPS | Y |
GPS (satélite) | Y |
GLONASS | Y |
BeiDou | Y |
Galileo | Y |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Y |
Multimedia | |
Altavoces | Stereo |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 |
Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
batería extraíble | N |
Tiempo en conversación (4G) | 42 |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 |
Tiempo de navegación (4G) | 16 |
Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada) | 60 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Y |
Acelerómetro | Y |
Sensor de luz ambiental | Y |
Giroscopio | Y |
Sensor geomagnético | Y |
Sensor magnetómetro | Y |
Peso y dimensiones | |
Peso | 189 |
Ancho | 74.8 |
Profundidad | 8.1 |
Altura | 159.6 |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0.885 |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.597 |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Y |
Tarjeta de garantía | Y |
Cables incluidos | USB Type-C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Y |
Otras características | |
Pantalla táctil | Y |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante