Smartphone Samsung A55 8+128 Color Amarillo
Smartphone Samsung A55 8+128 Color Amarillo
Marca: SAMSUNG
SKU:SM-A556EZYPLTM
Agotado
Precio habitual
$8,956.00
Precio habitual
Precio de oferta
$8,956.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Samsung Galaxy A55 5G SM-A556E 16,8 cm (6.6") Ranura híbrida Dual SIM Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5000 mAh Amarillo
| Titulo: | Samsung Galaxy A55 5G SM-A556E 16,8 cm (6.6") Ranura híbrida Dual SIM Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5000 mAh Amarillo |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 6.6 |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Brillo de pantalla | 1000 |
| Densidad del pixel | 389 |
| Tecnologías específicas | Always-on display |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.75 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 109.5 |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple camera |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
| Cámara trasera con flash | si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56 |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.06 |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.12 |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1.12 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78 |
| Zoom digital | 10 |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0.8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | si |
| Modo de lapso de tiempo | si |
| Estabilizador de imagen | si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | si |
| Panorámica | si |
| Fotografía macro | si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
| Wifi | si |
| Bluetooth | si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bandas 5G compatibles | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Wi-Fi Direct | si |
| MIMO | si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | No subscription |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | si |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 2.0 |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | si |
| Correo electrónico | si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Bar |
| Color del producto | Yellow |
| Nombre del color | Awesome Lemon |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Material de la carcasa | Glass,Metal |
| Desempeño | |
| Video llamada | si |
| Carga rápida | si |
| Lector de huella digital | si |
| Reconocimiento de cara | si |
| Alerta vibratoria | si |
| Navegación | |
| GPS | si |
| GPS (satélite) | si |
| GLONASS | si |
| BeiDou | si |
| Galileo | si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | si |
| Brújula electrónica | si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 |
| batería extraíble | no |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 24 |
| Tiempo de navegación (4G) | 25 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 28 |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 79 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | si |
| Acelerómetro | si |
| Sensor de luz ambiental | si |
| Giroscopio | si |
| Sensor geomagnético | si |
| Sensor magnetómetro | si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 213 |
| Ancho | 77.4 |
| Profundidad | 8.2 |
| Altura | 161.1 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Type-C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | si |
