Epson SureColor T5470M: Plotter de 36" con Escáner Integrado Resolución 2400 dpi
Epson SureColor T5470M: Plotter de 36" con Escáner Integrado Resolución 2400 dpi
Marca: EPSON
SKU:SCT5470M
Agotado
Precio habitual
$118,596.00
Precio habitual
Precio de oferta
$118,596.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Modelo | Epson SureColor T5470M | |
|---|---|---|
| Tipo de Dispositivo | Impresora de Gran Formato (Multifunción con Copia y Escaneo) | |
| Impresión | ||
| Tecnología de Impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore® microTFP de 4 canales | |
| Resolución Máxima de Impresión | 2400 x 1200 dpi | |
| Velocidad de Impresión | Tamaño A1/D en 22 segundos | |
| Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta | 4 picolitros (tecnología de gota variable) | |
| Configuración del Cabezal | Cabezales de color y monocromáticos; 800 boquillas x 4 canales | |
| Lenguajes de Descripción de Páginas | Epson ESC/P® raster, HP-GL/2, HP RTL | |
| Tinta | ||
| Tipo de Tinta | Tinta de pigmento UltraChrome XD2; 4 colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro) | |
| Cartuchos de Tinta (110 ml) | Cian T41W220, Magenta T41W320, Amarillo T41W420, Negro T41W520 | |
| Cartuchos de Tinta (350 ml) | Cian T41P220, Magenta T41P320, Amarillo T41P420, Negro T41P520 | |
| Set de Tinta Incluido | C, M, Y, K: 110 ml cada uno | |
| Vida Útil de la Tinta | 2 años desde la fecha de fabricación o 6 meses después de abrir el embalaje. Diseñada para usar solo cartuchos Epson originales. | |
| Copiado | ||
| Escalado de Copia | 25% a 400% | |
| Copias Máximas | Hasta 99 | |
| Modos de Copia | Texto/Contornos, Papel Vegetal, Papel Reciclado, Planta, Planta Invertida, Póster, Dibujo Acuarela | |
| Escaneo | ||
| Tipo de Escáner | Filtros CIS con RGB | |
| Funciones del Escáner | Digitalizar a Archivos de Red, Servidor FTP, E-mail, USB | |
| Tipos de Archivos Soportados | PDF (con soporte a PDFs encriptados), TIFF, JPEG | |
| Superficie Máxima de Digitalización | Ancho: Hasta 91.4 cm; Largo: Hasta 30.49 m | |
| Velocidad de Escaneo | Color: Hasta 4.5 ips; Mono: Hasta 7.5 ips | |
| Manejo de Papel (Impresión) | ||
| Ancho Máximo del Papel | 91.4 cm | |
| Tamaño Mínimo de Hojas Sueltas | 21 x 27.9 cm | |
| Ancho Mínimo del Papel (Rollo/Hoja) | Rollo: 25.4 cm (10"); Hoja: 21 cm (8.27") | |
| Largo Máximo de Impresión | Limitado por la aplicación, SO y driver/RIP usados | |
| Márgenes Izquierdo/Derecho | 0 a 3 mm cada uno (0.24" total) | |
| Núcleo de Rollo | 50.8 mm (2") o 76.2 mm (3") ajustables | |
| Diámetro Máximo del Rollo | Hasta 16.76 cm (6.6") | |
| Grosor del Sustrato | Hasta 11.8 mm | |
| Corte de Rollo | Cortador de papel rotatorio de alta velocidad (automático o manual) | |
| Manejo de Papel Remanente | Desde el panel de control | |
| Ancho de Impresión sin Bordes | 25.4 cm, 30 cm, 33 cm, 40.6 cm, 43.2 cm, 50 cm, 51.6 cm, 58.4 cm, 61 cm, 70.1 cm, 73 cm, 84.1 cm, 91.4 cm | |
| Conectividad | ||
| Interfaces | SuperSpeed USB (compatible con USB 3.0), USB Direct, Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n), Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct | |
| General | ||
| Sistemas Operativos Soportados | Mac OS® 10.13.x y anteriores (hasta 10.7.x); Windows® 10 y 11, 8.1, 7 (32/64-bits), Windows Vista®, Windows® XP | |
| Pantalla | Pantalla táctil de 4.3" | |
| Nivel de Sonido | En operación: ~50 dB(A); Hibernación: ~32 dB(A) | |
| Dimensiones (An x Prof x Al) | 1385 mm x 696 mm x 1060 mm (con soporte) | |
| Peso | 76 kg (con soporte) | |
| País de Origen | Indonesia | |
| Garantía | Estándar: 1 año | |
| Control de Energía | ||
| Voltaje Nominal | AC 110-240 V | |
| Frecuencia Nominal | 50/60 Hz | |
| Corriente Nominal | 2.8 A | |
| Consumo de Energía | Operativa: aprox. 38 W; Sleep: aprox. 1.3 W; Apagada (Stand by): 0.25 W | |
| Condiciones Ambientales | ||
| Temperatura de Operación | 10º C a 35º C (Recomendada: 18º C a 24º C) | |
| Humedad de Operación | 20–80% HR sin condensación (Recomendada: 45–60% HR) | |
| Temperatura de Almacenamiento | -20º C a 40º C | |
| Humedad de Almacenamiento | 5–85% HR sin condensación | |
| Normativas y Sostenibilidad | ||
| Normas de Seguridad | UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC | |
| Funciones ECO | Certificación ENERGY STAR®, cumple con la norma RoHS, Producto reciclable | |
