Plotter Epson SureColor T3170 24" Inyección de Tinta CAD/GIS Original | Venpli
Plotter Epson SureColor T3170 24" Inyección de Tinta CAD/GIS Original | Venpli
Marca: EPSON
SKU:SCT3170SR
Bajas existencias: quedan 10
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Acelera tus flujos de trabajo de arquitectura, ingeniería y diseño gráfico con el Plotter Epson SureColor T3170 de 24 pulgadas. Este equipo de formato ancho combina un diseño elegante y ultra compacto —perfecto para oficinas con espacio limitado o escritorios de trabajo— con un rendimiento profesional asombroso. Equipado con el revolucionario cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP, es capaz de entregar una precisión de línea inigualable y reproducir planos de tamaño A1 en tan solo 34 segundos. Olvídate de los cuellos de botella y produce planos técnicos (CAD), mapas (GIS) y pósteres de alta calidad comercial directo desde tu espacio de trabajo.
| Velocidad y Tecnología de Impresión | |
|---|---|
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta (Inkjet) a color |
| Cabezal de Impresora | PrecisionCore® (MicroTFP de 4 canales) |
| Resolución Máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Colores de Impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo (Tintas pigmentadas UltraChrome® XD2) |
| Lenguajes de Impresión | ESC/P Raster, HP-GL/2, HP-RTL |
| Manejo y Dirección de Papel | |
| Tamaño Máximo de Impresión | Ancho de 24" / formato A1 (594 x 841 mm) |
| Soporte para Rollo de Papel | Sí (Núcleo de 2 pulgadas) |
| Corte de Hojas Automático | Sí (Cortador rotativo de alta velocidad integrado) |
| Grosor de Medios Admitido | 0.05 mm a 0.27 mm |
| Diámetro Máximo del Rollo | 109.2 mm |
| Puertos, Conectividad e Interfaces | |
| Conectividad Wi-Fi | Sí (Wi-Fi integrado / Wi-Fi Direct®) |
| Puerto Ethernet | Sí (Fast Ethernet / Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, puerto RJ-45) |
| Puerto USB | Sí (1x USB 3.2 Gen 1 / Type-A para impresión directa o conexión a PC) |
| Impresión Directa (USB/Red) | Sí |
| Desempeño y Control de Energía | |
| Pantalla Incorporada | Sí (Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas, panel táctil) |
| Color del Producto | Blanco con detalles negros |
| Nivel de Ruido en Operación | 49 dB(A) en impresión / 32 dB(A) en reposo |
| Consumo Energético | 28 W (En funcionamiento) / 8 W (Inactivo) / 0.2 W (Apagado) |
| País de Origen | Indonesia |
| Dimensiones, Peso y Empaque | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 970 mm x 505 mm x 230 mm |
| Peso del Plotter | 27.0 kg (Sin cartuchos) |
| Peso del Stand / Base (Opcional) | 11.0 kg |
| Accesorios Incluidos | Cartuchos de tinta de inicialización, manual de usuario y guía de configuración rápida |
| Requisitos del Sistema y Sostenibilidad | |
| Sistemas Windows Soportados | Windows 11, 10, 8.1, 7, Vista y XP |
| Sistemas macOS Soportados | Mac OS X 10.7 (Lion) hasta macOS 10.14 (Mojave) o superior |
| Certificaciones y Sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS, UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC |
