Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
¡Feliz Navidad 2024!
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: SAMSUNG
SKU:HG65AU800NFXZA
Bajas existencias: quedan 5
Titulo: | Samsung HG65AU800NFXZA televisión para el sector hotelero 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Negro 20 W |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 65 |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Tecnología de visualización | LED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Auto Motion Plus,Samsung Contrast Enhancer |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Diseño | |
Color del producto | Black |
montaje VESA | Y |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 |
Desempeño | |
Tipo de sintonizador | Analog & Digital |
Smart TV | Y |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Y |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Formato de señal digital | ATSC,DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Y |
Guía electrónica de programación | Y |
Autobusqueda de canal | Y |
Apagado automático | Y |
ConnectShare (HDD) | Y |
ConnectShare (USB) | Y |
Modo de juego | Y |
Modo encendido | Y |
Sensor de luz ambiental | Y |
Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
Funciones dirigidas al sector hotelero | |
Menú de inicio de Hostelería | Y |
Listado de canales de TV de hotel | Y |
Bienvenida Plug and Play | Y |
Mensaje de bienvenida | Y |
Función My Channel | Y |
Clonación de USB | Y |
Función de subtítulos | Y |
Modo de seguridad | Y |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | N |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Cantidad de puertos RJ-12 | 1 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 20 |
Número de altavoces | 2 |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital Plus |
Conexión | |
Wifi | Y |
Bluetooth | Y |
Ethernet | Y |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Navegador web | Y |
Control de energía | |
Consumo energético | 93 |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
Consumo de energía (max) | 205 |
Voltaje de entrada AC | 110 - 120 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1450.9 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 279.4 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 874.3 |
Peso (con soporte) | 21400 |
Ancho (sin base) | 1450.9 |
Profundidad (sin base) | 25.7 |
Altura (sin base) | 831.9 |
Peso (sin base) | 20900 |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia incluido | Y |
Tipo de control remoto | TM1640A |
Cables incluidos | AC |
Soporte de sobremesa | Y |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante