Multifuncional Xerox VersaLink B405DN Monocromática Láser con Tecnología ConnectKey
Multifuncional Xerox VersaLink B405DN Monocromática Láser con Tecnología ConnectKey
Marca: XEROX
SKU:B405_DN
Agotado
Precio habitual
$13,649.00
Precio habitual
Precio de oferta
$13,649.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Xerox VersaLink B405/DN A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm
Ver todos los detalles
| Titulo: | Xerox VersaLink B405/DN A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión | Mono printing |
| Impresión dúplex | Y |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 |
| Tiempo de calentamiento | 60 |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 5 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.1 |
| Márgenes de impresión | 4 |
| Impresión segura | Y |
| Función de impresión de folletos | Y |
| Copiado | |
| Copiando | Mono copying |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 45 |
| Velocidad de copiado (negro, normal, US letter) | 47 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6.2 |
| Máximo número de copias | 999 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 |
| Función de copia N-en-1 | Y |
| Función de copiado de libros | Y |
| Función de copia de DNI | Y |
| Función de borrado central | Y |
| Función de borrado de bordes | Y |
| Exploración | |
| Escaneando | Mono scanning |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 |
| Escanear a | E-mail,FTP,SMB,USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 53 |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 25 |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Profundidad de entrada de color | 24 |
| Niveles en escala de gris | 8 |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Resolución de fax (negro) | 600 x 600 |
| Velocidad de módem | 33.6 |
| Memoria de fax | 4 |
| Marcación rápida | Y |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
| Reenviar Fax | Y |
| Reenvío de fax a | |
| Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 110000 |
| Colores de impresión | Black,White |
| Ciclo de trabajo | 0 - 12000 |
| Remitente digital | N |
| Lenguajes de descripción de páginas | HP-GL/2,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
| Número de fuentes de impresora | 226 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 700 |
| Capacidad de salida total | 250 |
| Bandeja multifunción | Y |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 150 |
| Tipo de papel de entrada | Paper tray |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 2350 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Bond paper,Card stock,Labels,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de bandeja multiuso | Bond paper,Envelopes,Hole punched paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Preprinted forms,Recycled paper |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 127 |
| Formato a medida, largo | 216 - 356 |
| Peso del papel | 60 - 220 |
| Peso del papel (imperial) | 16 - 80 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 |
| Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 16 - 80 |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Interfaz estándar | Ethernet,NFC,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puerto USB | Y |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
| Conectividad opcional | Wireless LAN |
| Conexión | |
| Wifi | N |
| Ethernet | Y |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Y |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | IPv4/IPv6,WSD, LDAP, Bonjour, FTP |
| Filtro de dirección IP | Y |
| Métodos de impresión en red | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 2048 |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Procesador incorporado | Y |
| Frecuencia del procesador | 1050 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blue,Grey |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 620 |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 620 |
| Consumo de energía (inactivo) | 60 |
| Consumo energético (en suspensión) | 4 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2 |
| Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,Solaris 11 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 495 |
| Profundidad | 495 |
| Altura | 551 |
| Peso | 22000 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 618 |
| Profundidad del paquete | 626 |
| Altura del paquete | 713 |
| Peso del paquete | 27100 |
