Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
¡Feliz Navidad 2024!
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: KYOCERA
SKU:110C0Z2US0
Bajas existencias: quedan 8
Titulo: | KYOCERA ECOSYS MA5500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 57 ppm |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 57 |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39.5 |
Tiempo de calentamiento | 25 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.5 |
Función de impresión N-en-1 | |
Impresión n por cara | 2,4,6,8,9,16,25 |
Impresión de marca de agua | |
Impresión económica | |
Impresión segura | |
Función de impresión de portada | |
Función de impresión de folletos | |
Función de impresión de póster | |
Impresión sin bordes | |
Imprimir DVD/CD | |
Copiado | |
Copiando | Mono copying |
Copia a doble cara | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 55 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 |
Máximo número de copias | 999 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de programación de copias | |
Función de copiado de libros | |
Función de copia de DNI | |
Exploración | |
Escaneando | Colour scanning |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 |
Resolución de escaneado óptico (color) | 300 x 300 |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 |
Área máxima de escaneo | 210 x 297 |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escanear a | E-mail,FTP,File,Image,PC,Print,SMB,TWAIN,USB,WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 40 |
Velocidad de escaneado (negro) | 60 |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 80 |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 120 |
Formatos de imagen soportados | JPEG,MMR,TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Fax | |
Enviando por fax | Mono faxing |
Fax a doble cara | |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 |
Velocidad de transmisión de fax | 3 |
Velocidad de módem | 33.6 |
Memoria fax | 256 |
Remarcado automático | |
Marcación rápida | |
Reenviar Fax | |
Envío retrasado de fax | |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 250000 |
Funciones dúplex | Copy,Fax,Print,Scan |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Black |
Ciclo de trabajo | 0 - 27500 |
Remitente digital | |
Sistema de tanque de tinta | |
Lenguajes de descripción de páginas | IBM ProPrinter,JPEG,PCL 6,PCLm,PDF,PWG,PostScript 3,TIFF,URF,XPS |
Fuentes de impresora | Bitmap |
Multitareas todo-en-uno | |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | TK-3430 (25.000 pagina's) |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 600 |
Capacidad de salida total | 500 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 |
Bandeja multifunción | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad de entrada máxima | 2600 |
Capacidad de salida máxima | 500 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Banner,Labels,Letterhead,Plain paper,Pre-Printed,Thicker paper,Thin paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Formato a medida, ancho | 70 - 216 |
Formato a medida, largo | 140 - 356 |
Peso del papel | 60 - 120 |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | Ethernet,Wireless LAN |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,IPSec,SNMPv3,TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1500 |
Memoria interna máxima | 3500 |
Ranuras de memoria | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Procesador incorporado | |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Modelo del procesador | A53 |
Frecuencia del procesador | 1400 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Año de introducción | 2023 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 56 |
Nivel de presión acústica (copia) | 56 |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 |
Diseño | |
Color del producto | Black,White |
Posicionamiento de mercado | Business |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 7 |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 1287 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 704.1 |
Consumo de energía (copiando) | 719 |
Consumo de energía (preparado) | 59.8 |
Consumo energético (en suspensión) | 0.6 |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.78 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 480 |
Profundidad | 495 |
Altura | 590 |
Peso | 24700 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 633 |
Profundidad del paquete | 570 |
Altura del paquete | 710 |
Peso del paquete | 32000 |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10000 |
Incluye unidad de imágenes | |
Cables incluidos | AC |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante