
Pagos Seguros

Envío Asegurado

Servicio Personalizado

Precios Bajos

Pago Seguro

Garantía del Fabricante
Te damos la bienvenida a nuestra tienda
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: KYOCERA
SKU:110C112US0
55 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
KYOCERA ECOSYS MA4500ix Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm
Titulo: | KYOCERA ECOSYS MA4500ix Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Impresión dúplex | si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22.5 |
Tiempo de calentamiento | 23 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.3 |
Función de impresión N-en-1 | si |
Impresión n por cara | 2,4,6,8,9,16,25 |
Impresión de marca de agua | si |
Impresión económica | si |
Impresión segura | si |
Función de impresión de portada | si |
Función de impresión de póster | si |
Copiado | |
Copiando | Mono copying |
Copia a doble cara | si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 45 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 |
Máximo número de copias | 999 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Función de copia N-en-1 | si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de programación de copias | si |
Función de copia de DNI | si |
Función de ajuste del fondo | si |
Exploración | |
Escaneando | Colour scanning |
Escaneado dúplex | si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 |
Resolución de escaneado óptico (color) | 300 x 300 |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 |
Área máxima de escaneo | 210 x 297 |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escanear a | E-mail,FTP,File,Image,PC,Print,SMB,TWAIN,USB,WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 40 |
Velocidad de escaneado (negro) | 60 |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 17 |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 26 |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Fax | |
Enviando por fax | no |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 |
Funciones dúplex | Copy,Print,Scan |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Black |
Ciclo de trabajo | 3000 - 15000 |
Remitente digital | si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PDF 1.4 |
Fuentes de impresora | Barcode,Bitmap,PCL |
Multitareas todo-en-uno | si |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | TK-3300 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 600 |
Capacidad de salida total | 250 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 |
Bandeja multifunción | si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 75 |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad de entrada máxima | 2600 |
Capacidad de salida máxima | 250 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Banner,Labels,Letterhead,Plain paper,Pre-Printed,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Formato a medida, ancho | 140 - 216 |
Formato a medida, largo | 210 - 356 |
Peso del papel | 60 - 120 |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | si |
Puerto USB | si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | Ethernet,Wireless LAN |
Conexión | |
Wifi | no |
Ethernet | si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1500 |
Memoria interna máxima | 3500 |
Ranuras de memoria | 1 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Procesador incorporado | si |
Familia de procesador | ARM Cortex-A5 |
Frecuencia del procesador | 1400 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 54 |
Nivel de presión acústica (copia) | 54 |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 |
Diseño | |
Color del producto | Black,White |
Posicionamiento de mercado | Business |
Pantalla incorporada | si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 7 |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 1234 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 592 |
Consumo de energía (copiando) | 600 |
Consumo de energía (preparado) | 57.2 |
Consumo de energía (inactivo) | 35 |
Consumo energético (en suspensión) | 0.5 |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.62 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel,EPEAT Gold,REACH,RoHS,Turkish Environment Label,WEEE |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 475 |
Profundidad | 476 |
Altura | 575 |
Peso | 23000 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 607 |
Profundidad del paquete | 570 |
Altura del paquete | 695 |
Peso del paquete | 30000 |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 |
Incluye unidad de imágenes | si |
Cables incluidos | AC |
Opiniones de clientes
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante