Multifuncional HP OfficeJet Pro 9730
Multifuncional HP OfficeJet Pro 9730
Marca: HEWLETT PACKARD
SKU:537P5C#AKY
27 en existencias
Precio habitual
$6,109.00
Precio habitual
Precio de oferta
$6,109.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones de la Impresora Multifunción a Color HP OfficeJet Pro 9012e
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión: | Thermal Inkjet |
| Impresión: | Impresión a color |
| Impresión dúplex: | Sí |
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, normal, A4/Carta): | 22 ppm |
| Modo de impresión a doble cara: | Automático |
| Resolución de impresión a color: | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, normal, A4/Carta): | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/Carta): | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/Carta): | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro: | 22 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color: | 18 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 13 s |
| Impresión segura: | Sí |
| Función de impresión de folletos: | Sí |
| Impresión sin bordes: | Sí |
| Copiado | |
| Copiando: | Copia a color |
| Copia a doble cara: | Sí |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, normal, A4): | 34 cpm |
| Velocidad de copia (color, normal, A4): | 26 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, borrador, A4): | 34 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4): | 26 cpm |
| Máximo número de copias: | 99 |
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI: | Sí |
| Función de ajuste automático: | Sí |
| Exploración | |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | Cama plana y ADF |
| Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo: | 297 x 432 mm |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Formatos de texto soportados: | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Controladores de escaneado: | TWAIN |
| Fax | |
| Enviando por fax: | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex: | Escanear |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 250 - 1500 páginas por mes |
| Remitente digital: | Sí |
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno: | Sí |
| País de origen: | China |
| Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada: | 2 |
| Capacidad de entrada total: | 500 hojas |
| Capacidad de salida total: | 75 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF): | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 2 |
| Capacidad de entrada máxima: | 500 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 75 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
| Tipos de papel: | Papel brillante, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
| Tamaño de serie A ISO (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión: | 297 x 431.8 mm |
| Tamaño de serie C ISO (C0...C9): | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Hagaki card |
| Tamaño de sobres: | C5, C6, DL |
| Formato de impresión sin márgenes: | A3 |
| Formato a medida, ancho: | 76 - 297 mm |
| Formato a medida, largo: | 127 - 420 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB: | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Conexión | |
| Wifi: | Sí |
| Ethernet: | Sí |
| Estándares Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Sí |
| Bluetooth: | Sí |
| Algoritmos de seguridad soportados: | HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna: | 512 MB |
| Memoria interna máxima: | 512 MB |
| Procesador incorporado: | Sí |
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión): | 6.8 B |
| Diseño | |
| Color del producto: | Gris |
| Posicionamiento de mercado: | Empresarial |
| Pantalla incorporada: | Sí |
| Nombre del color: | Cemento |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 4.3" |
| Tipo de control: | Táctil |
| Pantalla a color: | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo): | 5.4 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 1.39 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.11 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS, Linux |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 25 - 75% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación: | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Sí |
| Certificados de sostenibilidad: | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 584 mm |
| Profundidad: | 466.9 mm |
| Altura: | 383.3 mm |
| Peso: | 19500 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete: | 668 mm |
| Profundidad del paquete: | 545 mm |
| Altura del paquete: | 487 mm |
| Peso del paquete: | 24450 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho(s) incluido: | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 420 páginas |
| Cables incluidos: | AC |
| Software incluido: | HP Printer Software |
| Otras características | |
| Número de usuarios: | 5 |
| Requisitos de sistema recomendados: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Número de cabezales de impresión: | 4 |
