
Pagos Seguros

Envío Asegurado

Servicio Personalizado

Precios Bajos

Pago Seguro

Garantía del Fabricante
Te damos la bienvenida a nuestra tienda
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: HEWLETT PACKARD
SKU:2R7F5A#BGJ
40 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Titulo: | HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer Laser A4 600 x 600 DPI 22 ppm Wifi |
ShortDesc: | LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Impresión dúplex | ![]() |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 |
Tiempo de calentamiento | 40 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 |
Márgenes de impresión | 2 |
Impresión segura | ![]() |
Copiado | |
Copiando | Mono copying |
Copia a doble cara | ![]() |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8.6 |
Exploración | |
Escaneando | Colour scanning |
Escaneado dúplex | ![]() |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
Tipo de escaneado | Flatbed scanner |
Resolución máxima de escaneado | 216 x 297 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | TWAIN,Software |
Velocidad de escaneo (color) | 10 |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 |
Formatos de imagen soportados | RAW,TIFF,BMP,JPEG,PNG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2.1 |
Fax | |
Enviando por fax | ![]() |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 |
Funciones dúplex | Copy,Print |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Black |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS,PWG |
Segmento HP | Business |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 |
Capacidad de salida total | 100 |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Bond paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Lightweight paper,Plain paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size) |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10,C5,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6 |
Formato a medida, ancho | 102 - 215.9 |
Formato a medida, largo | 152 - 355.6 |
Peso del papel | 60 - 163 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | ![]() |
Conexión | |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 |
Memoria interna máxima | 64 |
Procesador incorporado | ![]() |
Frecuencia del procesador | 500 |
Diseño | |
Color del producto | Grey,White |
Posicionamiento de mercado | Business |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 390 |
Consumo de energía (preparado) | 2.7 |
Consumo energético (en suspensión) | 0.51 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.194 |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | ![]() |
Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32.5 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 418 |
Profundidad | 345 |
Altura | 311.4 |
Peso | 9500 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 |
Profundidad del paquete | 398 |
Altura del paquete | 409 |
Peso del paquete | 12600 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 6 |
Otras características | |
Número de usuarios | 5 |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante