Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
¡Feliz Navidad 2024!
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: HEWLETT PACKARD
SKU:499M8A#BGJ
Agotado
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas
Titulo: | HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas |
LongDesc: |
Impresión, escaneado y copia en color de gran calidad y fiabilidad. Diseñada para equipos de trabajo empresariales que necesitan un rendimiento profesional con impresiones, escaneados y copias en color a doble cara rápidos y de gran calidad, una productividad láser y una fiabilidad galardonada[11] en un diseño que ahorra espacio. Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. |
ShortDesc: | Color LaserJet Pro MFP 3303fdw |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Colour printing |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 |
Tiempo de calentamiento | 55 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10.9 |
Copiado | |
Copiando | Colour copying |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9.7 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 13.9 |
Máximo número de copias | 999 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Colour scanning |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 8 |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 |
Velocidad de transmisión de fax | 3 |
Velocidad de módem | 33.6 |
Memoria fax | 500 |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 |
Funciones dúplex | Print,Copy,Scan |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Ciclo de trabajo | 150 - 2500 |
Remitente digital | Si |
Fuentes de impresora | Scalable,TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Small medium business |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de salida total | 100 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 251 |
Capacidad de salida máxima | 100 |
Dirección de papel | |
Tipos de papel | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Rough paper,Thick paper,Transparencies |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 |
Memoria interna máxima | 512 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 41 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.3 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Business |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | iOS,Linux,Android |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 418 |
Profundidad | 419.12 |
Altura | 341.32 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 |
Profundidad del paquete | 398 |
Altura del paquete | 532 |
Peso del paquete | 20600 |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 600 |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 |
Cables incluidos | AC |
Manual de usuario | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 495.4 |
Número de capas por palé | 4 |
Cantidad por palé | 24 |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 6 |
Otras características | |
Número de usuarios | 10 |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2129 |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 47.24 x 39.37 x 83.82 |
Peso de palé | 1092.15 |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante