Multifuncional Fotográfica Epson EcoTank L8180 Color Inyección de Tinta WiFi
Multifuncional Fotográfica Epson EcoTank L8180 Color Inyección de Tinta WiFi
Marca: EPSON
SKU:C11CJ21301
31 en existencias
Precio habitual
$32,094.00
Precio habitual
Precio de oferta
$32,094.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta (Inkjet) |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Automático |
| Resolución de impresión (color) | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/Carta US) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/Carta US) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 12 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Imprimir DVD/CD | Sí |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4) | 8 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
| Escaneo | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 4800 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Negro Foto, Amarillo |
| Sistema de tanque de tinta | Sí |
| País de origen | Indonesia |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada total | 170 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 20 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 4 | 5 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 5 | 1 hoja |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de papel | Sobres, Papel brillante, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semibrillante, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm), Legal (media size) |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6, 8x10, 11x14 |
| Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, 8x10, A3, A3+, A4, Legal, Carta |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCPP/IPv4, IPP, PORT9100, WSD |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y Oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 4.3" |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de control | Táctil |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 17 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 523 mm |
| Profundidad | 379 mm |
| Altura | 169 mm |
| Peso | 11100 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC, USB |
| Controladores incluidos | Sí |
| Otras características | |
| PictBridge | Sí |
| Salida de alimentación máxima de hojas | 86 hojas |
| Ancho máximo de papel | 54 cm |
| Velocidad de escaneo | 11 ppm |
