Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
¡Feliz Navidad 2024!
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: BROTHER
SKU:MFCJ6940DW
72 en existencias
Características: Brother MFC-J6940DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 4800 DPI Wifi
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Impresión | Colour printing |
Impresión dúplex | Y |
Resolución máxima | 1200 x 4800 |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión sin bordes | Y |
Copiado | |
Copiando | Colour copying |
Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 |
Máximo número de copias | 999 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Función de copia N-en-1 | Y |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de copia de DNI | Y |
PC, copiado gratis | Y |
Exploración | |
Escaneando | Colour scanning |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Área máxima de escaneo | 600 x 600 |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Cloud,E-mail,FTP,File,OCR,USB |
Fax | |
Enviando por fax | Colour faxing |
Velocidad de módem | 33.6 |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 |
Funciones dúplex | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Sistema de tanque de tinta | Y |
País de origen | Philippines |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 |
Capacidad de salida total | 100 |
Bandeja multifunción | Y |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Coated paper,Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Index card,Legal (media size) |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
Peso del papel | 64 - 220 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Puerto USB | Y |
Conexión | |
Wifi | Y |
Ethernet | Y |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 |
Procesador incorporado | Y |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 |
Diseño | |
Color del producto | Grey,White |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Pantalla incorporada | Y |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 3.7 |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | Y |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 29 |
Consumo de energía (preparado) | 5.5 |
Consumo energético (en suspensión) | 0.9 |
Consumo de energía (apagado) | 0.03 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.17 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 120 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Y |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 576 |
Profundidad | 477 |
Altura | 375 |
Peso | 23300 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 681 |
Profundidad del paquete | 561 |
Altura del paquete | 493 |
Peso del paquete | 26400 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante