
Pagos Seguros

Envío Asegurado

Servicio Personalizado

Precios Bajos

Pago Seguro

Garantía del Fabricante
Te damos la bienvenida a nuestra tienda
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: BROTHER
SKU:DCPL2551DW
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Titulo: | Brother DCP-L2551DW Laser A4 2400 x 600 DPI 36 ppm Wifi |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Impresión dúplex | ![]() |
Resolución máxima | 2400 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 2400 x 600 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 |
Copiado | |
Copiando | Mono copying |
Copia a doble cara | ![]() |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 36 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8.5 |
Máximo número de copias | 99 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Función de copia N-en-1 | ![]() |
Función de programación de copias | ![]() |
Exploración | |
Escaneando | Colour scanning |
Escaneado dúplex | ![]() |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Tipo de escaneado | Flatbed scanner |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | E-mail,File,Image,OCR,PC |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Profundidad de entrada de color | 30 |
Profundidad de salida de color | 24 |
Fax | |
Enviando por fax | ![]() |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Black |
Ciclo de trabajo | 0 - 2000 |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,GDI,PCL 6,PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 |
Capacidad de salida total | 100 |
Bandeja multifunción | ![]() |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Plain paper,Recycled paper,Thin paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size) |
Peso del papel | 60 - 163 |
Peso del papel (imperial) | 16 - 43 |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 16 - 61 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 105 |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 17 - 24 |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | ![]() |
Conexión | |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | WPS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Procesador incorporado | ![]() |
Frecuencia del procesador | 600 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 30 |
Nivel de presión acústica (copia) | 49 |
Diseño | |
Color del producto | Black |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 |
Tipo de control | Buttons |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 450 |
Consumo de energía (inactivo) | 43.5 |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 |
Voltaje de entrada AC | 110 - 120 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 |
Profundidad | 398.5 |
Altura | 318.5 |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 4500 |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante