Monitor Samsung LS24A310NHLX FHD 24" Resolución 1920x1080 Panel VA
Monitor Samsung LS24A310NHLX FHD 24" Resolución 1920x1080 Panel VA
Marca: SAMSUNG
SKU:LS24A310NHLXZX
Agotado
Precio habitual
$3,796.00
Precio habitual
Precio de oferta
$3,796.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Samsung LS24A310NHLXZX pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
Ver todos los detalles
| Titulo: | Samsung LS24A310NHLXZX pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 24 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | N |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 million colours |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 |
| Tiempo de respuesta | 9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Tamaño de pixel | 0.2767 x 0.2767 |
| Diagonal de pantalla | 61 |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Y |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | N |
| Cámara incorporada | N |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Home |
| Color del producto | Black |
| Libre de metales pesados | Hg (mercury) |
| Certificación | CE |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | N |
| HDMI | Y |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | N |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Y |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15 |
| Ajuste de la inclinación | Y |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 19 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
| Consumo de energía anual | 28 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 563.3 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180.8 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 430 |
| Peso (con soporte) | 2800 |
| Ancho (sin base) | 565.3 |
| Profundidad (sin base) | 53.7 |
| Altura (sin base) | 335 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 627 |
| Profundidad del paquete | 397 |
| Altura del paquete | 128 |
| Peso del paquete | 4200 |
| Otras características | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
