Monitor HP P34hc G4 34" Curvo WQHD Resolución 3440x1440 Panel VA VGA/HDMI
Monitor HP P34hc G4 34" Curvo WQHD Resolución 3440x1440 Panel VA VGA/HDMI
Marca: HEWLETT PACKARD
SKU:21Y56AA#ABA
Agotado
Precio habitual
$9,810.00
Precio habitual
Precio de oferta
$9,810.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
HP Monitor curvo P34hc G4 WQHD USB-C
| Titulo: | HP Monitor curvo P34hc G4 WQHD USB-C |
| LongDesc: | Déjate seducir por su curva Cuando hablamos del monitor curvo WQHD P34hc, el tamaño sí que importa. Su inmersiva pantalla ultrapanorámica te ayuda a mantenerte concentrado, reduciendo con ello las distracciones y aumentando tu productividad hasta en un 33 %[1] en comparación con pantallas de menor tamaño. |
| ShortDesc: | Monitor curvo HP P34hc G4 WQHD USB-C |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 34 |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 5 |
| Forma de la pantalla | Curved screen |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),3440 x 1440 |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Tamaño de pixel | 0.231 x 0.231 |
| Densidad del pixel | 110 |
| Tamaño visible, horizontal | 333.7 |
| Tamaño visible, vertical | 797.2 |
| Diagonal de pantalla | 86.4 |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 85 |
| Desempeño | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Segmento HP | Business |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Número de altavoces | 2 |
| Micrófono incorporado | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Color del producto | Black |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | |
| HDMI | |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Type-C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Puerto DVI | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 |
| Consumo energético | 48 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
| Consumo de energía (max) | 190 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 391415 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809.4 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 234.9 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 518 |
| Peso (con soporte) | 10510 |
| Ancho (sin base) | 809.4 |
| Profundidad (sin base) | 112.1 |
| Altura (sin base) | 366.9 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 950 |
| Profundidad del paquete | 225 |
| Altura del paquete | 480 |
| Peso del paquete | 16700 |
| Tipo de embalaje | Box |
| Contenido del embalaje | |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Cumplimiento de sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Peso | 10510 |
| Altura | 366.9 |
| Ancho | 809.4 |
| Profundidad | 112.1 |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Características especiales | |
