
Pagos Seguros

Envío Asegurado

Servicio Personalizado

Precios Bajos

Pago Seguro

Garantía del Fabricante
Te damos la bienvenida a nuestra tienda
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: HEWLETT PACKARD
SKU:64W34AA#ABA
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Titulo: | HP P24h G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro |
LongDesc: | Productividad diaria Gracias a este monitor FHD de 60,5 cm (23,8 pulgadas), podrás obtener una imagen excelente y mejorar la productividad, ya sea en casa o en la oficina. Este elegante monitor facilita el trabajo híbrido gracias a una pantalla definida y fluida, a un audio integrado y a un diseño sencillo que te permite realizar todas las tareas del día a día. |
ShortDesc: | Monitor HP P24h G5 FHD |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 23.8 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 |
Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Pantalla antirreflectante | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 |
Densidad del pixel | 93 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72 |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Business |
Color del producto | Black |
Soporte desmontable | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | ![]() |
HDMI | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ajuste de altura | 100 |
Ángulo de inclinación | -5 - 23 |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Control de energía | |
Consumo energético | 18 |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
Consumo de energía (max) | 28 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Escala de eficiencia energética | A to G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | AC,HDMI |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.9 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 196.4 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 469.2 |
Peso (con soporte) | 4600 |
Ancho (sin base) | 538.9 |
Profundidad (sin base) | 51.5 |
Altura (sin base) | 323.6 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 538.9 |
Profundidad del paquete | 196.4 |
Altura del paquete | 469.2 |
Peso del paquete | 6740 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Otras características | |
Peso | 4600 |
Altura | 323.6 |
Ancho | 538.9 |
Profundidad | 51.5 |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante