Monitor HP P22v G5 21.5" Full HD 1080p | Panel VA | HDMI / VGA
Monitor HP P22v G5 21.5" Full HD 1080p | Panel VA | HDMI / VGA
Marca: HEWLETT PACKARD
SKU:7N909AT#ABA
Agotado
Precio habitual
$2,022.00
Precio habitual
Precio de oferta
$2,022.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones Detalladas del Monitor
| Exhibición / Pantalla | |
|---|---|
| Diagonal de la Pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de Pantalla | VA |
| Tecnología de Visualización | LCD |
| Tipo de Retroiluminación | Edge LED |
| Forma de la Pantalla | Plana |
| Pantalla Antirreflejante | Sí |
| Pantalla Táctil | No |
| Máxima Velocidad de Actualización | 75 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Brillo de la Pantalla (típico) | 200 cd/m² |
| Razón de Contraste (típica) | 3000:1 |
| Razón de Contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Ángulo de Visión, Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión, Vertical | 178° |
| Número de Colores de la Pantalla | 16.7 millones de colores |
| Relación de Aspecto Nativa | 16:9 |
| Tamaño Visible, Horizontal | 47.9 cm |
| Tamaño Visible, Vertical | 26 cm |
| Tamaño de Píxel | 0.25 x 0.24 mm |
| Densidad del Píxel | 103 ppi |
| Profundidad de Color | 8 bit |
| Gama de Colores | 72% |
| RGB Color Space | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Formatos Gráficos Soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Intervalo de Escaneado Horizontal | 54 - 88.1 kHz |
| Intervalo de Escaneado Vertical | 48 - 75 Hz |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Conector USB Incorporado | No |
| Salida de Auriculares | No |
| HDMI | Sí |
| HDCP | Sí |
| Multimedia | |
| Cámara Incorporada | No |
| Altavoces Incorporados | No |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 504.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.8 mm |
| Altura (sin base) | 303 mm |
| Ancho del Dispositivo (con soporte) | 504.2 mm |
| Profundidad del Dispositivo (con soporte) | 180.5 mm |
| Altura del Dispositivo (con soporte) | 386.9 mm |
| Peso (con soporte) | 2.8 kg |
| Ancho del Paquete | 567 mm |
| Profundidad del Paquete | 121 mm |
| Altura del Paquete | 387 mm |
| Peso del Paquete | 4.3 kg |
| Control de Energía | |
| Consumo Energético (típico) | 11 W |
| Consumo de Energía (máx.) | 21 W |
| Consumo de Energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de Entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de Entrada AC | 50/60 Hz |
| Diseño | |
| Color del Producto | Negro |
| Posicionamiento de Mercado | Negocios |
| Condiciones Ambientales | |
| Intervalo de Temperatura Operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de Humedad Relativa para Funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de Humedad Relativa Durante Almacenaje | 5 - 95% |
| Ergonomía | |
| Montaje VESA | Sí |
| Interfaces de Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la Inclinación | Sí |
| Ángulo de Inclinación | -5 - 23° |
| Ajustes de Altura | No |
| Desempeño | |
| Flicker Free Technology | Sí |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Negocios |
| Detalles Técnicos y Contenido del Embalaje | |
| País de Origen | China |
| Cables Incluidos | Corriente alterna, HDMI |
