Monitor Dell S2425h 23.8" Fhd Panel Ips 100hzâ Hdmi Bocinas 5w Garantia 3 Años
Monitor Dell S2425h 23.8" Fhd Panel Ips 100hzâ Hdmi Bocinas 5w Garantia 3 Años
Marca: DELL
SKU:210-BMGX
Agotado
Precio habitual
$3,293.00
Precio habitual
Precio de oferta
$3,293.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DELL S Series S2425H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata
| Titulo: | DELL S Series S2425H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | no |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 million colours |
| Retroiluminación LED | si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
| Tiempo de respuesta | 8 |
| Pantalla antirreflectante | si |
| Formato de vídeo soportado | 480p,576p,1080i,1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 |
| Densidad del pixel | 93 |
| Tamaño visible, horizontal | 527.04 |
| Tamaño visible, vertical | 296.46 |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | no |
| AMD FreeSync | no |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | si |
| Cámara incorporada | no |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Office |
| Color del producto | Black,Silver |
| Bisel frontal | Black |
| Color de pies | Silver |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | no |
| HDMI | si |
| Salida de auriculares | no |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | si |
| Ranura para cable de seguridad | si |
| Ajustes de altura | no |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 |
| Consumo energético | 14.5 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.4 |
| Consumo de energía (max) | 42 |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Corriente de entrada | 1.5 |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | si |
| Cables incluidos | AC,HDMI |
| Guía de configuración rápida | si |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.64 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 163 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 411.73 |
| Peso (con soporte) | 3850 |
| Ancho (sin base) | 537.64 |
| Profundidad (sin base) | 58.89 |
| Altura (sin base) | 313.73 |
| Peso (sin base) | 3290 |
| Ancho del marco (lateral) | 5.3 |
| Ancho del marco (superior) | 5.3 |
| Ancho del marco (inferior) | 12 |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 5920 |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR,RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |
