Monitor Dell P2722H 27" FHD Resolución 1920x1080 Panel IPS
Monitor Dell P2722H 27" FHD Resolución 1920x1080 Panel IPS
Marca: DELL
SKU:210-BBCK
Agotado
Precio habitual
$4,466.00
Precio habitual
Precio de oferta
$4,466.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DELL Monitor 27 - P2722H
Ver todos los detalles
| Titulo: | DELL Monitor 27 - P2722H |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 |
| Pantalla antirreflectante | |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 |
| Densidad del pixel | 102 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 |
| Tamaño visible, horizontal | 597.89 |
| Tamaño visible, vertical | 336.31 |
| Tamaño visible, diagonal | 686 |
| Diagonal de pantalla | 68.6 |
| Profundidad de color | 6 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Home |
| Color del producto | Black |
| Bisel frontal | Black |
| Soporte desmontable | |
| Color de pies | Silver |
| Libre de metales pesados | Hg (mercury) |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | |
| Entrada de CA | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Ajuste de altura | 150 |
| Eje | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 |
| Giratorio | |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | |
| Indicadores LED | Power |
| Ajuste de la inclinación | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 |
| Consumo energético | 42.75 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.2 |
| Consumo de energía (max) | 55 |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | |
| Cables incluidos | AC,DisplayPort,USB |
| Guía de configuración rápida | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609.9 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 190.1 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 384.15 |
| Peso (con soporte) | 6770 |
| Ancho (sin base) | 609.9 |
| Profundidad (sin base) | 52.15 |
| Altura (sin base) | 359.6 |
| Peso (sin base) | 4380 |
| Ancho del marco (lateral) | 6.01 |
| Ancho del marco (superior) | 5.99 |
| Ancho del marco (inferior) | 17.29 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
