Monitor BenQ PD2705U 27" Resolución 3840x2160 Panel IPS
Monitor BenQ PD2705U 27" Resolución 3840x2160 Panel IPS
Marca: BENQ
SKU:PD2705U
Agotado
Precio habitual
$13,473.00
Precio habitual
Precio de oferta
$13,473.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Benq PD2705U pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro
Ver todos los detalles
| Titulo: | Benq PD2705U pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | N |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
| Tiempo de respuesta | 5 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Densidad del pixel | 109 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Y |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores | 100 |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Y |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Y |
| Modos inteligentes | Animation,Standard |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Y |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Graphics design |
| Color del producto | Black |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Y |
| Salida de auriculares | Y |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Y |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Y |
| Ajustes de altura | Y |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Ajuste de altura | 140 |
| Eje | Y |
| Ángulo de pivote | 90 - 90 |
| Giratorio | Y |
| Ángulo de giro (alcance) | 45 - 45 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Y |
| Idiomas OSD | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,ENG,ESP,FRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUM,RUS,SWE |
| Ajuste de la inclinación | Y |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 38 |
| Consumo energético | 24 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
| Consumo de energía (max) | 150 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC,DisplayPort,USB,USB Type-C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230.7 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 549.22 |
| Peso (con soporte) | 8500 |
| Ancho (sin base) | 614 |
| Profundidad (sin base) | 57.2 |
| Altura (sin base) | 367.9 |
| Peso (sin base) | 5700 |
