Monitor BenQ GW2490T 23.8 LED Full HD 1920x1080 Panel IPS Gira 90 grados Eye Care HDMI/DisplayPort/Bocinas 2Wx2
Monitor BenQ GW2490T 23.8 LED Full HD 1920x1080 Panel IPS Gira 90 grados Eye Care HDMI/DisplayPort/Bocinas 2Wx2
Marca: BENQ
SKU:GW2490T
149 en existencias
Precio habitual
$3,365.00
Precio habitual
Precio de oferta
$3,365.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 182 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Peso (sin base) | 3.54 kg |
| Peso (con soporte) | 3.93 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408 mm |
| Altura (sin base) | 343 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| HDCP | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color de pies | Negro |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | ePaper |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
