Laptop Dell DC16251 16 TOUCH INTEL CORE 7-150U RAM 16GB 1TB SSD W11 HOME 1Y CARRY IN
Laptop Dell DC16251 16 TOUCH INTEL CORE 7-150U RAM 16GB 1TB SSD W11 HOME 1Y CARRY IN
Marca: DELL
SKU:W274Y
284 en existencias
Precio habitual
$23,255.00
Precio habitual
Precio de oferta
$23,255.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DELL DC16251 Intel Core 7 150U Portátil 40,6 cm (16") Pantalla táctil Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Español Plata
Ver todos los detalles
| Titulo: | DELL DC16251 Intel Core 7 150U Portátil 40,6 cm (16") Pantalla táctil Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Español Plata |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Notebook |
| Color del producto | Silver |
| Factor de forma | Clamshell |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Densidad del pixel | 141 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 150U |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5.4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1.8 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1.2 |
| Caché del procesador | 12 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 |
| Potencia turbo máxima | 55 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 |
| Memoria interna máxima | 32 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | |
| Capacidad total de SSD | 1000 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
| Sistema de audio | High Definition Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 |
| Micrófono incorporado | |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 |
| Cámara con configuración de privacidad | |
| Tipo de privacidad | Privacy shutter |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852CE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | |
| MIMO | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Desempeño | |
| Acelerómetro | |
| Teclado | |
| Teclado numérico | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | |
| Idioma del teclado | Spanish |
| Tecla Copilot | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Antivirus McAfee +Premium 30 days trial, Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 54 |
| Tecnología de batería | Lithium Polymer (LiPo) |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Voltaje de la pila | 15 |
| batería extraíble | |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 |
| Carga rápida | |
| Indicador de carga de la batería | |
| Peso de la batería | 240 |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 |
| Potencia de adaptador AC | 65 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 |
| Enchufe de entrada de CC | |
| Suministro de potencia USB | |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Wedge |
| Lector de huella digital | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 |
| Golpes en funcionamiento | 110 |
| Golpe (fuera de operación) | 160 |
| Vibración operativa | 0.66 |
| Vibración no operativa | 1.3 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 356.78 |
| Profundidad | 249.52 |
| Altura (frente) | 16.18 |
| Altura (posterior) | 17.37 |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 101 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 74.134 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4.04 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 21.008 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1.82 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | |
