Impresora Multifuncional Laser Brother a color MFCL8730CDW (Valor) con impresión y seguridad avanzada
Impresora Multifuncional Laser Brother a color MFCL8730CDW (Valor) con impresión y seguridad avanzada
Marca: BROTHER
SKU:MFCL8730CDW
Agotado
Precio habitual
$14,057.00
Precio habitual
Precio de oferta
$14,057.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Marca: | Brother |
| Artículo: | Multifuncional |
| Tecnología de impresión: | Láser electrofotográfico |
| Funciones: | Impresión, copiado, escaneado y fax |
| Velocidad de impresión: | Hasta 31 ppm A4 / 33 ppm carta en negro y color |
| Tiempo de primera página: | Menos de 9.9 segundos en negro y color |
| Resolución de impresión: | Hasta 2,400 x 600 dpi |
| Emulaciones de impresión: | PCL6, BR-Script3, PDF versión 2.0 |
| Impresión dúplex: | Automática |
| Velocidad de escaneado: | A4: hasta 28 ipm en negro/color; carta: hasta 29 ipm en negro/color |
| Velocidad de escaneado dúplex: | A4: hasta 56 ipm en negro/color; carta: hasta 58 ipm en negro/color |
| Resolución de escaneado: | Interpolada hasta 19,200 x 19,200 dpi |
| Destinos de escaneado: | PC, imagen, correo electrónico, OCR, archivo, servidor de correo electrónico, FTP, SFTP, FTPS, red, HTTPS, USB y SharePoint |
| Funciones avanzadas de escaneado: | Alineación automática, vista previa, división de archivos, página múltiple a página sencilla, salto de página en blanco, eliminación del color base y recorte automático |
| Escaneado dúplex: | Sí |
| Velocidad de copiado: | Hasta 31 cpm A4 / 33 cpm carta en negro y color |
| Resolución de copiado: | Hasta 1,200 x 600 dpi |
| Opciones de copiado: | Ordenación, N en 1, multicopiado hasta 99 copias, reducción/ampliación de 25% a 400% |
| Copiado dúplex: | Sí |
| Funciones de fax: | Fax a servidor, envío de fax a carpeta en red y correo electrónico, fax por Internet y PC Fax |
| Conectividad: | Wi-Fi, Gigabit Ethernet, USB de alta velocidad y USB Host frontal |
| USB Host: | Impresión desde y escaneado hacia memoria USB; lector de tarjeta externo |
| Compatibilidad móvil: | AirPrint, Mopria, Brother Mobile Connect y Wi-Fi Direct |
| Servicios en la nube: | Google Drive, Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box y SharePoint Online |
| Aplicaciones en la nube: | Escaneado fácil a correo electrónico, escaneado a móvil, impresión segura en la nube, envío de fax a la nube o correo electrónico, escanear a PDF con búsqueda de contenido, Word, Excel y PowerPoint |
| Sistemas operativos compatibles: | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022, macOS v12, v13, v14, Chrome OS, Linux y controlador de impresión universal de Windows |
| Funciones de seguridad: | Lector NFC integrado, Enterprise Security 802.1x, Active Directory, LDAP, Secure Function Lock, Syslog Reporting, TLS/SSL, filtro IP, SNMP v3, cola de impresión a red, impresión segura opcional, Secure Boot y cifrado de firmware |
| Capacidad de entrada estándar: | Bandeja estándar de 250 hojas y bandeja multipropósito de 50 hojas |
| Capacidad de entrada opcional: | Hasta 800 hojas con bandejas opcionales |
| Capacidad de salida: | 150 hojas cara abajo; 1 hoja cara arriba por ruta directa |
| Tamaño del cristal del escáner: | Hasta A4 / carta |
| Alimentador automático de documentos: | 80 hojas |
| Tamaño de papel: | Bandeja estándar: A4, Carta, B5, B6, A5, A5 Long Edge, A6, Ejecutivo, Legal; bandeja multipropósito: ancho 76.2 a 216 mm, longitud 116 a 355.6 mm; sobres COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: 105 x 148 mm a 215.9 x 355.6 mm |
| Soportes de impresión: | Papel normal, delgado, grueso, reciclado, tipo bond, etiquetas, sobres, papel satinado, papel de colores y papel membretado |
| Pesos de soportes: | Bandeja estándar y ADF: 60 a 105 g/m²; bandeja multipropósito: 60 a 163 g/m² |
| Capacidad dúplex automática: | Impresión, copiado y escaneado |
| Pantalla: | Táctil a color de 3.5" |
| Accesos directos personalizables: | 48 |
| Procesador: | 1.2 GHz |
| Memoria: | 512 MB |
| Software incluido: | Brother Mobile Connect para iOS y Android, Kofax PaperPort 14SE, Brother iPrint&Scan para Windows y Mac, BRAdmin Pro4 para Windows |
| Ciclo de trabajo mensual máximo: | Hasta 60,000 páginas |
| Volumen mensual recomendado: | Hasta 5,000 páginas |
| Tóner inicial: | Hasta 3,000 páginas en negro / 1,800 páginas a color |
| Tóner de reemplazo: | Hasta 10,000 páginas |
| Unidad de tambor: | DR635CL, hasta 50,000 páginas |
| Unidad de correa: | BU635CL, hasta 100,000 páginas |
| Caja de tóner residual: | WT229CL, hasta 50,000 páginas |
| Dimensiones: | 404 x 473 x 460 mm |
| Peso: | 25.6 kg |
| Dimensiones de caja: | 650 x 560 x 643 mm |
| Peso de caja: | 32.2 kg |
| Código UPC: | 12502676713 |
| País de origen: | Vietnam |
| Garantía: | 2 años |
| Contenido de la caja: | Multifuncional MFC-L8730CDW, cartuchos de rendimiento estándar, unidad de tambor DR635CL, unidad de correa, caja de tóner residual, cable de CA, cable para línea telefónica, guía de configuración rápida y guía de seguridad del producto |
| Accesorios opcionales: | Tóner TN635XXLBK, TN635XXLC/M/Y, TN637BK, TN637C/M/Y y bandeja LT-350CL |
