Impresora Lexmark MS531dw Láser Monocromatico 46 PPM Impresión Dúplex
Impresora Lexmark MS531dw Láser Monocromatico 46 PPM Impresión Dúplex
Marca: LEXMARK
SKU:38S0305
Agotado
Precio habitual
$10,245.00
Precio habitual
Precio de oferta
$10,245.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Lexmark MS531dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi
Ver todos los detalles
| Titulo: | Lexmark MS531dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi |
| Velocidad de la impresión | |
| Color | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 |
| Colores de impresión | Black |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PCLm,PDF 1.7,PPDS |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 15000 |
| Fuentes de impresora | Bitmap,PPDS,PostScript,Scalable |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 |
| Capacidad de salida total | 150 |
| Bandeja multifunción | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 |
| Capacidad de entrada máxima | 2000 |
| Capacidad de salida máxima | 150 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Peso del papel | 60 - 120 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB Type-A |
| Conexión | |
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TLS,TTLS |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 |
| Memoria interna máxima | 512 |
| Procesador incorporado | |
| Frecuencia del procesador | 1000 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 55 |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 14 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Color del producto | Black,White |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla a color | |
| Diagonal de la pantalla | 2.8 |
| Tipo de control | Touch |
| Certificación | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 644 |
| Consumo de energía (preparado) | 6.8 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.1 |
| Consumo de energía (apagado) | 0.9 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 98,Windows ME,Windows NT,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 10,Debian 9.4,Fedora 10,Fedora 32,Fedora 33,OpenSUSE 15.2,Red Hat Enterprise Linux 7.9,Red Hat Enterprise Linux 8.3,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 15,Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu 20.04 LTS,openSUSE 15.1 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR,UL ECOLOGO |
| Cumplimiento de sostenibilidad | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 399 |
| Profundidad | 389.4 |
| Altura | 263.1 |
| Peso | 13500 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 470 |
| Profundidad del paquete | 430 |
| Altura del paquete | 376 |
| Peso del paquete | 15300 |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 |
| Cables incluidos | AC |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | CB,CCC,CE,EuP,Federal Communications Commission (FCC),ICES,KCC |
