Impresora Láser Lexmark MS821dn Monocromática
Impresora Láser Lexmark MS821dn Monocromática
Marca: LEXMARK
SKU:50G0100
Agotado
Precio habitual
$14,046.00
Precio habitual
Precio de oferta
$14,046.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Lexmark MS821dn 1200 x 1200 DPI A4
Ver todos los detalles
| Titulo: | Lexmark MS821dn 1200 x 1200 DPI A4 |
| Velocidad de la impresión | |
| Color | N |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Y |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.5 |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 250000 |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
| Ciclo de trabajo | 3000 - 50000 |
| País de origen | China |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 550 |
| Capacidad de salida total | 550 |
| Tipo de papel de entrada | Paper tray |
| Bandeja multifunción | Y |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 |
| Capacidad de entrada máxima | 4400 |
| Capacidad de salida máxima | 2550 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper,Transparencies |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tipos de bandeja multiuso | Envelopes,Labels,Plain paper,Transparencies |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm),Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Peso del papel | 60 - 176 |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | Parallel,Serial (RS-232),Wireless LAN |
| Conexión | |
| Wifi | N |
| Ethernet | Y |
| Listo para redes | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSEC,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 |
| Memoria interna máxima | 4608 |
| Procesador incorporado | Y |
| Frecuencia del procesador | 1000 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 57 |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 56 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Enterprise |
| Color del producto | Black,White |
| Pantalla incorporada | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Y |
| Diagonal de la pantalla | 2.4 |
| Pantalla táctil | N |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 670 |
| Consumo de energía (preparado) | 39 |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2.1 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 23,Fedora 24,Fedora 25,Fedora 26,Fedora 27,RedHat EL Linux 7.0,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10,Ubuntu 17.10,openSUSE 13.2,openSUSE 42.3 |
| Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel,ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 428 |
| Profundidad | 510 |
| Altura | 445 |
| Peso | 25400 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 550 |
| Profundidad del paquete | 650 |
| Altura del paquete | 565 |
| Peso del paquete | 29900 |
| Contenido del embalaje | |
| Cable de alimentación incluido | Y |
| Manual de usuario | Y |
| CD de software | Y |
| CD de documentación | Y |
