Impresora Láser Lexmark CS521dn Color
Impresora Láser Lexmark CS521dn Color
Marca: LEXMARK
SKU:42C0060
Agotado
Precio habitual
$7,227.00
Precio habitual
Precio de oferta
$7,227.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Titulo: | Lexmark CS521dn Color 2400 x 600 DPI A4 |
| ShortDesc: | Laser, 2400 x 600dpi, 33ppm, A4, 1000MHz, 1024 MB, LCD, 2.4″ |
| Velocidad de la impresión | |
| Color | Y |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Y |
| Resolución máxima | 2400 x 600 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.5 |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.5 |
| Márgenes de impresión | 4.2 |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 85000 |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XML,XPS |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 8500 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 |
| Capacidad de salida total | 125 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 1450 |
| Capacidad de salida máxima | 125 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5 |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Puerto USB | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conexión | |
| Wifi | N |
| Ethernet | Y |
| Listo para redes | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 |
| Memoria interna máxima | 1024 |
| Procesador incorporado | Y |
| Frecuencia del procesador | 1000 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Diseño | |
| Color del producto | Black,White |
| Pantalla incorporada | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Y |
| Diagonal de la pantalla | 2.4 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 530 |
| Consumo de energía (preparado) | 37 |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.51 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 23,Fedora 24,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 16.04,openSUSE 13.2,openSUSE 42.3 |
| Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows 2000 Server,Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 442 |
| Profundidad | 421 |
| Altura | 308 |
| Peso | 21000 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 495 |
| Profundidad del paquete | 595 |
| Altura del paquete | 402 |
| Peso del paquete | 23800 |
