Impresora Láser HP LaserJet Enterprise M751DN Color
Impresora Láser HP LaserJet Enterprise M751DN Color
Marca: HEWLETT PACKARD
SKU:T3U44A
Agotado
Precio habitual
$66,032.00
Precio habitual
Precio de oferta
$66,032.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise M751dn Color Impresora, Solo Ethernet; A doble cara
Ver todos los detalles
| Titulo: | HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise M751dn Color Impresora, Solo Ethernet; A doble cara |
| LongDesc: | Cartucho HP JetIntelligence Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. |
| ShortDesc: | Impresora HP LaserJet Enterprise M751dn a color |
| Velocidad de la impresión | |
| Color | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 41 |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 41 |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 41 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 26 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 26 |
| Tiempo de calentamiento | 131 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.7 |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.1 |
| Márgenes de impresión | 5 |
| Impresión de marca de agua | |
| Impresión segura | |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 40000 |
| Fuentes de impresora | Scalable,TrueType,Windows,PCL,PostScript |
| País de origen | Japan |
| Cartuchos de repuesto | HP 658A Black LaserJet Toner Cartridge (~7,000 pages); HP 658A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658X Black LaserJet Toner Cartridge (~33,000 pages); HP 658X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (~65,000 pages, universal for all 4 colors) |
| Segmento HP | Business |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 |
| Capacidad de salida total | 250 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 |
| Tipo de papel de entrada | Sheetfed |
| Bandeja multifunción | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
| Capacidad de entrada máxima | 4450 |
| Capacidad de salida máxima | 250 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Plain paper,Glossy paper,Recycled paper,Envelopes,Card stock,Labels,Transparencies,Heavy paper,Lightweight paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio (media size),16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
| Formato a medida, ancho | 64 - 320 |
| Formato a medida, largo | 127 - 457.2 |
| Peso del papel | 60 - 256 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 300 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | |
| Interfaz estándar | Ethernet,RJ-45,USB 2.0,Wireless LAN |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Conectividad opcional | Ethernet,Wireless LAN |
| Conexión | |
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Listo para redes | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Bluetooth | |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3,SSL/TLS,WPA2-Enterprise,EAP-PEAP,EAP-TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service,HP ePrint,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1536 |
| Memoria interna máxima | 3584 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Procesador incorporado | |
| Frecuencia del procesador | 1200 |
| Frecuencia del coprocesador | 1.2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 |
| Nivel de ruido (listo) | 30 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.6 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Color del producto | White |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | |
| Diagonal de la pantalla | 2.7 |
| Tipo de control | Buttons |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 870 |
| Consumo de energía (max) | 870 |
| Consumo de energía (preparado) | 48 |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.6 |
| Consumo de energía (apagado) | 0.08 |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.93 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7,Windows 8 Pro,Windows 8 Enterprise,Windows 8,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1,Windows 10 Pro,Windows 10 Enterprise,Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | Android,iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Mercury free |
| No contiene | Mercury (element) |
| Cumplimiento de sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 556 |
| Profundidad | 589 |
| Altura | 399 |
| Peso | 45100 |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 790 x 760 x 2359 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 786 |
| Profundidad del paquete | 736 |
| Altura del paquete | 558 |
| Peso del paquete | 52900 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC |
| Características especiales | |
| HP ePrint | |
| HP SureSupply | |
| Encendido/Apagado automático HP | |
| Seguridad dinámica HP | |
| HP Security tools | Management security: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP Software provided | ; Apple AirPrint™; Mopria™ Certied; Google Cloud Print™; HP Roam |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 221500 |
| Número de capas por palé | 4 |
| Cantidad por palé | 4 |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 1 |
| Certificados de conformidad | CECP |
| Otras características | |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port. |
| Tipo de fuente de alimentación | Built-in 115V or 220V Power Supply |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A, other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Client OS (32/64-bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Impresión | Colour printing |
| Frecuencia del procesador | 1.2 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 |
| Formatos personalizados | 100 sheet multipurpose tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 to 297 x 215.9 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.1 x 29.92 x 92.9 |
| Peso de palé | 488.4 |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 45 |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 30 |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 1.93 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.551 kWh/Week |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Contenidos de caja | HP Color LaserJet Enterprise M751dn printer; Four preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (1 each, black, cyan, yellow, magenta); Four preinstalled HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started guide; Power cord |
