
Pagos Seguros

Envío Asegurado

Servicio Personalizado

Precios Bajos

Pago Seguro

Garantía del Fabricante
Te damos la bienvenida a nuestra tienda
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: BROTHER
SKU:HLL9310CDW
Bajas existencias: quedan 6
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Titulo: | Brother HLL9310CDW Color 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
Velocidad de la impresión | |
Color | ![]() |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | ![]() |
Resolución máxima | 2400 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 |
Modo de impresión a doble cara | Auto/Manual |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 14 |
Tiempo de calentamiento | 29 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 |
Impresión de marca de agua | ![]() |
Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
Función de impresión de folletos | ![]() |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 128A,Code 128B,Code 128C,Code 39,Code 93,Facing Identification Mark,GS1 DataBar,ISBN,Interleaved 2 of 5,MSI,POSTNET,UPC-A,UPC-E |
Cartuchos de repuesto | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 300 |
Capacidad de salida total | 150 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 |
Bandeja multifunción | ![]() |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 |
Capacidad de entrada máxima | 2380 |
Capacidad de salida máxima | 150 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Bond paper,Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
Tamaño de sobres | 10 |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 |
Formato a medida, largo | 127 - 355.6 |
Peso del papel | 60 - 105 |
Peso del papel (imperial) | 16 - 28 |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 16 - 43 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conector USB | USB Type-A |
Conexión | |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Listo para redes | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 |
Procesador incorporado | ![]() |
Frecuencia del procesador | 800 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 65.5 |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 60 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Business |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | ![]() |
Diagonal de la pantalla | 2.7 |
Tipo de control | Touch |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 |
Consumo de energía (preparado) | 70 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.8 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | ![]() |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel,ENERGY STAR,Nordic Swan Ecolabel |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 441 |
Profundidad | 486 |
Altura | 313 |
Peso | 22200 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 642 |
Profundidad del paquete | 603 |
Altura del paquete | 578 |
Peso del paquete | 26800 |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6500 |
Otras características | |
Método de autenticación | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
Servicios online compatibles | Dropbox,Google Drive |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 17.4 x 19.1 x 12.3 |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante