Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
"La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin sus alas"
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: CANON
SKU:5550C004AA
16 en existencias
Titulo: | Canon MAXIFY GX5050 impresora de inyección de tinta Color 600 x 1200 DPI A4 Wifi |
Características | |
Color | Y |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Impresión dúplex | Y |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 600 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15.5 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | Com-10,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Peso del papel | 64 - 275 |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Wi-Fi Direct | Y |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Business |
Color del producto | Black,White |
Pantalla incorporada | Y |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | N |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 20 |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.12 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | Android,iOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 399 |
Profundidad | 639 |
Altura | 332 |
Peso | 9000 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante