Desktop Dell SFF ECS1250 Intel Core i7 14700 Ram 16GB 512 SSD W11 PRO 1Y ONITE
Desktop Dell SFF ECS1250 Intel Core i7 14700 Ram 16GB 512 SSD W11 PRO 1Y ONITE
Marca: DELL
SKU:R7PKP
273 en existencias
Precio habitual
$23,630.00
Precio habitual
Precio de oferta
$23,630.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DELL ECS1250 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro
Ver todos los detalles
| Titulo: | DELL ECS1250 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5.3 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2.1 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1.5 |
| Caché del procesador | 33 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 |
| Potencia turbo máxima | 219 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 |
| Memoria interna máxima | 64 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Tipo de unidad óptica | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
| Conexión | |
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | |
| MU-MIMO | |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Número de conectores SATA III | 1 |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Slim PC |
| Color del producto | Black |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Chipset | Intel SoC |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | High Definition Audio |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1YR,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 180 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 |
| Vibración operativa | 0.26 |
| Vibración no operativa | 1.37 |
| Golpes en funcionamiento | 40 |
| Golpe (fuera de operación) | 105 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR,EPEAT Climate +,EPEAT Silver |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 95 |
| Profundidad | 293 |
| Altura | 303.5 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC |
| Exhibición | |
| Pantalla incluida | |
