Desktop Dell Alienware Aurora ACT1250 Intel Ultra 9-285 32GB RAM 2TB SSD NVIDIA RTX 5070 W11 PRO 3Y
Desktop Dell Alienware Aurora ACT1250 Intel Ultra 9-285 32GB RAM 2TB SSD NVIDIA RTX 5070 W11 PRO 3Y
Marca: DELL
SKU:3000200161816
Agotado
Precio habitual
$86,394.00
Precio habitual
Precio de oferta
$86,394.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $2,500
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Alienware Aurora ACT1250 Intel Core Ultra 9 285 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Windows 11 Pro Escritorio PC Negro
Ver todos los detalles
| Titulo: | Alienware Aurora ACT1250 Intel Core Ultra 9 285 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Windows 11 Pro Escritorio PC Negro |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 285 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.6 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4.6 |
| Caché del procesador | 36 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Potencia base del procesador | 65 |
| Potencia turbo máxima | 182 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 36 |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 |
| Memoria interna máxima | 64 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 2000 |
| Tipo de unidad óptica | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 2000 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2000 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Gaming |
| Chipset | Intel Z890 |
| Canales de salida de audio | 5.1 |
| Conexión | |
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 |
| Controlador LAN | Killer E3100G |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Salida de línea | |
| Entrada de línea | |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 1000 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Desktop |
| Color del producto | Black |
| Colocación soportada | Vertical |
| Sistema de refrigeración por agua | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Wedge |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Exhibición | |
| Pantalla incluida | |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC1220 |
| Sistema de audio | High Definition Audio |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 |
| Vibración operativa | 0.26 |
| Vibración no operativa | 1.37 |
| Golpes en funcionamiento | 40 |
| Golpe (fuera de operación) | 105 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 197 |
| Profundidad | 458.4 |
| Altura | 418 |
| Peso | 15370 |
