Comparativo NAS DS223j VS DS223
Comparativo NAS DS223j VS DS223
Marca: SYNOLOGY
SKU:DS223-DS223J
Agotado
Precio habitual
$6,642.00
Precio habitual
$7,268.00
Precio de oferta
$6,642.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comparativo NAS DS223 VS DS223J
| Característica | Synology DS223 | Synology DS223j |
|---|---|---|
| Procesador | Realtek RTD1619B (4 núcleos, 1.7 GHz) | Realtek RTD1619 (4 núcleos, 1.7 GHz) |
| Memoria RAM | 2 GB DDR4 no ampliable | 1 GB DDR4 no ampliable |
| Bahías para discos | 2 bahías SATA de 3.5"/2.5" | 2 bahías SATA de 3.5"/2.5" |
| Capacidad máxima bruta | Hasta 36 TB (18 TB x 2, sin RAID) | Hasta 36 TB (18 TB x 2, sin RAID) |
| Puertos USB | 1 × USB 3.2 Gen 1 | 1 × USB 3.2 Gen 1 |
| Red LAN | 1 × Gigabit Ethernet | 1 × Gigabit Ethernet |
| Transcodificación de video | Soporte por hardware | Limitado / No recomendado |
| Sistema Operativo | DSM 7.2 | DSM 7.2 |
| Consumo energético (en uso) | ~17.3 W | ~16.2 W |
| Diseño y ventilación | Más robusto, ventilador de 92 mm | Más compacto, ventilador de 80 mm |
| Ideal para | Multimedia, copias de seguridad, nube personal | Uso básico en el hogar, copias sencillas |
