All in One Dell Optiplex 7420 23.8" Intel Core i7-14700 vPro 512GB SSD Ram 16GB Windows 11 Pro 3 años Basico
All in One Dell Optiplex 7420 23.8" Intel Core i7-14700 vPro 512GB SSD Ram 16GB Windows 11 Pro 3 años Basico
Marca: DELL
SKU:DTG63
Agotado
Precio habitual
$26,172.00
Precio habitual
Precio de oferta
$26,172.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DELL OptiPlex 7420 Intel® Core™ i7 i7-14700 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Negro
| Titulo: | DELL OptiPlex 7420 Intel® Core™ i7 i7-14700 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Negro |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 23.81 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 |
| Densidad del pixel | 92 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5.3 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2.1 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1.5 |
| Caché del procesador | 33 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 |
| Potencia turbo máxima | 219 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 |
| Memoria interna máxima | 64 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2.07 |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Black |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | All-in-One PC |
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | ENG,ESP,FRE,POR-BRA |
| Software preinstalado | No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 160 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 |
| Ancho (sin base) | 540 |
| Profundidad (sin base) | 57.9 |
| Altura (sin base) | 354.3 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR,TCO |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC |
| Otras características | |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
