All in One Asus ExpertCenter Premium E5402WHA 23.8" Intel Core i5 11500B Disco duro 1TB+128GB SSD Ram 8GB Windows 11 Pro
All in One Asus ExpertCenter Premium E5402WHA 23.8" Intel Core i5 11500B Disco duro 1TB+128GB SSD Ram 8GB Windows 11 Pro
Marca: ASUS
SKU:90PT0371-M012H0
Agotado
Precio habitual
$27,752.00
Precio habitual
Precio de oferta
$27,752.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-i58G1T128-P1 Intel® Core™ i5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles 8 GB DDR4-SDRAM 1128 GB HDD+SSD PC todo en uno Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro
Ver todos los detalles
| Titulo: | ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-i58G1T128-P1 Intel® Core™ i5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles 8 GB DDR4-SDRAM 1128 GB HDD+SSD PC todo en uno Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil | N |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Gama de colores | 100 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-11500B |
| Frecuencia del procesador | 3.3 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-11xxx |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 12 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1128 |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Tipo de unidad óptica | N |
| Capacidad total de HDD | 1000 |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1000 |
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 |
| Tamaño del HDD | 2.5 |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Capacidad total de SSD | 128 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 128 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Y |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,Memory Stick (MS),SD |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | N |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Adaptador gráfico incorporado | Y |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Y |
| Micrófono incorporado | Y |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Y |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Y |
| Tipo de privacidad | Privacy shutter |
| Conexión | |
| Wifi | Y |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Y |
| Bluetooth | Y |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Y |
| Diseño | |
| Color del producto | Black |
| Nombre del color | Eternal Black |
| Ranura para cable de seguridad | Y |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | All-in-One PC |
| Chipset | Intel HM570 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Y |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| BIOS contraseña | Y |
| HDD contraseña de usuario | Y |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Office 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 150 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 201 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 439 |
| Contenido del embalaje | |
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Y |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Y |
