Smartphone Samsung Galaxy A04e 6.5" 64GB/3GB Cámara 13MP+2MP/5MP Octacore Android Color Negro
Smartphone Samsung Galaxy A04e 6.5" 64GB/3GB Cámara 13MP+2MP/5MP Octacore Android Color Negro
Marca: SAMSUNG
SKU:SM-A042MZKFLTM
Agotado
Precio habitual
$2,002.00
Precio habitual
Precio de oferta
$2,002.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Samsung Galaxy A04e 16,5 cm (6.5") SIM única 4G USB Tipo C 3 GB 64 GB 5000 mAh Negro
Ver todos los detalles
| Titulo: | Samsung Galaxy A04e 16,5 cm (6.5") SIM única 4G USB Tipo C 3 GB 64 GB 5000 mAh Negro |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 6.5 |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Tipo de visualizador | PLS |
| Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1.8 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 3 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 |
| Tipo de cámara frontal | Single camera |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Cámara trasera con flash | Y |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Zoom digital | 10 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 |
| Autoenfoque | Y |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Single SIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Not supported |
| Wifi | Y |
| Bluetooth | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | No subscription |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Y |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Y |
| Diseño | |
| Factor de forma | Bar |
| Color del producto | Black |
| Desempeño | |
| Video llamada | Y |
| Altavoz | Y |
| USB On-The-Go soportado | Y |
| Alerta vibratoria | Y |
| Navegación | |
| GPS | Y |
| GPS (satélite) | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP4,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Y |
| Acelerómetro | Y |
| Sensor de luz ambiental | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 188 |
| Ancho | 75.9 |
| Profundidad | 9.1 |
| Altura | 164.2 |
