Smartphone Honor X6S 6.5" 128GB/4GB Cámara 50MP+2MP+2MP/5MP Mediatek Android 12 Color Plata Titanio
Smartphone Honor X6S 6.5" 128GB/4GB Cámara 50MP+2MP+2MP/5MP Mediatek Android 12 Color Plata Titanio
Marca: HONOR
SKU:HONOR-X6s-4+128-PLATA
Agotado
Precio habitual
$2,372.00
Precio habitual
Precio de oferta
$2,372.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Marca: | Honor |
| Artículo: | Smartphone |
| Modelo: | X6S |
| Dimensiones: | 163.66 mm, 75.13 mm, 8.68 mm |
| Peso: | 194g aproximadamente (incluyendo la batería) |
| Colores: | 16.7 millones de colores |
| Tipo: | TFTLCD |
| Resolución: | 1600*720 |
| Gestos: | Gestos multitáctiles, con soporte hasta por 10 puntos |
| Modelo CPU: | MediaTek Helio G25 |
| GPU: | IMG GE8320 |
| Tipo de CPU: | Procesador de ocho núcleos |
| Tipo de teclado: | Gestos, navegación con botones |
| Frecuencia dominante de CPU: | 4*A53 2.0GHz+4*A53 1.5GHz |
| Sistema operativo: | MagicUI 6.1 (basado en Android 12) |
| Interfaz usuario: | MagicUI 6.1 |
| Memoria: | 4GB+128G |
| Triple cámara trasera: | 50 MP camera (f/1.8)+cámara de profundidad (f/2.4)+Cámara macro (f/2.4) |
| Resolución de video: | Soporte hasta 1080*1920 pixeles |
| Grabación de videos: | Soporte de grabacion en video 1080P |
| Linterna trasera: | Soporte |
| Modo de enfoque: | Zoom digital hasta 6x |
| Modo de captura: | Cámara trasera: Retrato (incluyendo modo belleza y bokeh), Pro, Panorama, HDR, Stickers, fotografía Time-Lapse, Súper Macro, Alta resolución, Capturar sonrisa. |
| Resolución de imagen: | Support up to 8192*6144 pixels |
| Cámara frontal: | 5 MP Camera (apertura f/2.2 ) |
| Video: | Soporte de 1080P en video |
| Reconocimiento facial: | Soporte de reconocimiento facial 2D |
| Capacidad de batería: | 5000 mAh (valor típico) |
| Tipo de bateria: | Batería de polímero de litio |
| Carga por cable: | 10w |
| Carga estandar: | 5V2A |
| Internet: | 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA 2G GSM |
| Tarjeta SIM: | Nano Card |
| Frecuencia de Wi-Fi: | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Bluetooth: | BT5.1 |
| Sensor de gravedad: | Soporte |
| Sensor de huellas dactilares: | Soporte (sensor de huellas lateral), soporte de desbloqueo por huella dactilar |
| Sensor de luz ambiental: | Soporte |
| Sensor de proximidad: | Soporte |
