Multifuncional Xerox VersaLink C405DN Color Láser con Tecnología ConnectKey
Multifuncional Xerox VersaLink C405DN Color Láser con Tecnología ConnectKey
Marca: XEROX
SKU:C405_DN
Agotado
Precio habitual
$10,618.00
Precio habitual
Precio de oferta
$10,618.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- El Precio ya incluye I.V.A
- Compra mínima de $1,800
- Papelería y oficina el mínimo de compra es de $5,800
- Envío GRATIS en la CDMX*
- Solicita una cotización desde el formulario
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Xerox VersaLink C405 Laser A4 600 x 600 DPI 36 ppm Wifi
Ver todos los detalles
| Titulo: | Xerox VersaLink C405 Laser A4 600 x 600 DPI 36 ppm Wifi |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Colour printing |
| Impresión dúplex | Y |
| Resolución máxima | 600 x 600 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 6 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.7 |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9.8 |
| Impresión segura | Y |
| Copiado | |
| Copiando | Colour copying |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8.8 |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10.6 |
| Exploración | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Escanear a | E-mail,File,OCR,USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 |
| Velocidad de escaneado (negro) | 40 |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 27 |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 52 |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Fax | |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Resolución de fax (negro) | 600 x 600 |
| Velocidad de módem | 33.6 |
| Remarcado automático | Y |
| Transmisión de fax | 2000 |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Ciclo de trabajo | 0 - 5000 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 700 |
| Capacidad de salida total | 250 |
| Tipo de papel de entrada | Paper tray |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 1250 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Labels,Lightweight paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Formato a medida, ancho | 76 - 127 |
| Formato a medida, largo | 216 - 356 |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1),Wireless LAN |
| Puerto USB | Y |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Y |
| Ethernet | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Y |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,HTTPS,IPSEC,SNMP,SSL/TLS |
| Servicios online compatibles | Dropbox,Google Drive,OneDrive |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 2048 |
| Procesador incorporado | Y |
| Frecuencia del procesador | 1050 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52.3 |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 28.7 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blue,White |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Pantalla incorporada | Y |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 5 |
| Pantalla táctil | Y |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 750 |
| Consumo de energía (inactivo) | 82 |
| Consumo de energía (apagado) | 4 |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 12.3,SuSE Linux 9.3 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 431.8 |
| Profundidad | 541 |
| Altura | 599.4 |
| Peso | 32658 |
