Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
"La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin sus alas"
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: DELL
SKU:210-BKRR
Agotado
DELL UltraSharp U2424H pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata
Titulo: | DELL UltraSharp U2424H pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 23.8 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | NO |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Tiempo de respuesta | 8 |
Pantalla antirreflectante | SI |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 |
Densidad del pixel | 92.53 |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 135 |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 |
Tamaño visible, horizontal | 527.04 |
Tamaño visible, vertical | 296.46 |
Tamaño visible, diagonal | 604.7 |
Diagonal de pantalla | 60.47 |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 85 |
Cobertura sRGB (típica) | 100 |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | NO |
AMD FreeSync | NO |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | SI |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | SI |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | NO |
Cámara incorporada | NO |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Business |
Color del producto | Black,Silver |
Bisel frontal | Black |
Color de pies | Silver |
Libre de metales pesados | Hg (mercury) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | SI |
HDMI | SI |
Salida de auriculares | SI |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Type-C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | SI |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | SI |
Ergonomía | |
montaje VESA | SI |
Ranura para cable de seguridad | SI |
Ajustes de altura | SI |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 150 |
Eje | SI |
Ángulo de pivote | -90 - 90 |
Giratorio | SI |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 |
Ajuste de la inclinación | SI |
Ángulo de inclinación | -5 - 21 |
Exhibición en pantalla (OSD) | SI |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 |
Consumo energético | 13.7 |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
Consumo de energía (max) | 72 |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Corriente de entrada | 1.5 |
Tipo de fuente de alimentación | Internal |
Escala de eficiencia energética | A to G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | IS |
Cables incluidos | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-C |
Guía de configuración rápida | SI |
Longitud del cable DisplayPort | 1.8 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.64 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 49.1 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 311.21 |
Peso (con soporte) | 5090 |
Ancho (sin base) | 538.64 |
Profundidad (sin base) | 181.75 |
Altura (sin base) | 496.53 |
Peso (sin base) | 3520 |
Ancho del marco (lateral) | 5.8 |
Ancho del marco (superior) | 5.8 |
Ancho del marco (inferior) | 8.95 |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 7920 |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | SI |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
No contiene | PVC/BFR |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1591641 |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante