Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
"La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin sus alas"
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: DELL
SKU:R01GX
Agotado
Titulo: | DELL Latitude 3540 Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Negro |
Diseño | |
Tipo de producto | Notebook |
Color del producto | Black |
Factor de forma | Clamshell |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15.6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | |
Brillo de pantalla | 250 |
Densidad del pixel | 141 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 3.4 |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4.6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 |
Memoria interna máxima | 64 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 |
Cámara con configuración de privacidad | |
Tipo de privacidad | Privacy shutter |
Conexión | |
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,10,1000 |
Bluetooth | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Suministro de potencia USB | |
PowerShare USB | |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Spanish |
Teclado, cantidad de teclas | 100 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | ENG,ESP,FRE,POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Batería | |
Capacidad de batería | 42 |
Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.4 |
Tiempo de recarga de la batería | 3 |
Carga rápida | |
Peso de la batería | 190 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Tensión de carga por USB | 20,5,15 |
Corriente de carga por USB | 3 |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Wedge |
Lector de huella digital | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 |
Golpes en funcionamiento | 140 |
Vibración operativa | 0.66 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1810 |
Ancho | 359 |
Profundidad | 239.69 |
Altura (frente) | 18.13 |
Altura (posterior) | 20.4 |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono | 316 |
Total de emisiones de carbono (desviación estándar) | 72 |
Emisiones de carbono (facturación) | 257 |
Emisiones de carbono (logística) | 13 |
Emisiones de carbono (uso) | 44 |
Emisiones de carbono (fin de vida útil) | 2 |
Total de emisiones de carbono (sin fase de uso) | 271 |
Versión de PAIA | 1.3.2 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | AC |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante