Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
"La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin sus alas"
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: DELL
SKU:W0VN1
Bajas existencias: quedan 10
DELL Inspiron 3520 Intel® Core™ i7 i7-1255U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Plata
Titulo: | DELL Inspiron 3520 Intel® Core™ i7 i7-1255U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Plata |
Diseño | |
Tipo de producto | Notebook |
Color del producto | Silver |
Factor de forma | Clamshell |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15.6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 |
Densidad del pixel | 141 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Generación del procesador | Intel Core i7-12xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 |
Caché del procesador | 12 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 |
Potencia turbo máxima | 55 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 |
Memoria interna máxima | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 2666 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC,SD,SDHC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | DC-in jack |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Spanish |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | ENG,ESP,FRE |
Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Batería | |
Capacidad de batería | 54 |
Tecnología de batería | Lithium Polymer (LiPo) |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 15 |
Tiempo de recarga de la batería | 4 |
Carga rápida | Si |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 240 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 |
Golpes en funcionamiento | 110 |
Golpe (fuera de operación) | 160 |
Vibración operativa | 0.66 |
Vibración no operativa | 1.3 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 358.5 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | AC |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante