Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
"La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin sus alas"
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: DELL
SKU:9WKCG
Bajas existencias: quedan 9
Alienware m16 R2 Intel Core Ultra 7 155H Portátil 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Negro
Titulo: | Alienware m16 R2 Intel Core Ultra 7 155H Portátil 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Negro |
Diseño | |
Tipo de producto | Notebook |
Color del producto | Black |
Factor de forma | Clamshell |
Nombre del color | Dark Metallic Moon |
Posicionamiento de mercado | Gaming |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 |
Pantalla táctil | no |
Tipo HD | Quad HD+ |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | si |
Brillo de pantalla | 300 |
Densidad del pixel | 188.7 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 240 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 155H |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 22 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2.5 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1.4 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0.9 |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 |
Potencia turbo máxima | 115 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1.4 |
Soporte de dispersión | si |
Soporte de efectos de Windows Studio | si |
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | FP16,FP32,Int8 |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML,ONNX RT,OpenVINO,Windows ML |
Memoria | |
Memoria interna | 16 |
Memoria interna máxima | 64 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | no |
Capacidad total de SSD | 1000 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | si |
Adaptador de gráficos discreto | si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 |
Cámara infrarroja (IR) | si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | no |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE202 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 |
Bluetooth | si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | si |
Tipo de puerto de carga | DC-in jack |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | si |
Suministro de potencia USB | si |
PowerShare USB | si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico | no |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Spanish |
Retroiluminación de teclado | si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | ENG,ESP,FRE |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Batería | |
Capacidad de batería | 90 |
Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Número de celdas de batería | 6 |
Voltaje de la pila | 11.7 |
Tiempo de recarga de la batería | 3 |
Carga rápida | si |
Peso de la batería | 340 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 280 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 |
Golpes en funcionamiento | 140 |
Vibración operativa | 0.66 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2600 |
Ancho | 363.9 |
Profundidad | 249.9 |
Altura (frente) | 19.99 |
Altura (posterior) | 23.5 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | AC |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante