Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
"La inteligencia sin ambición es como un pájaro sin sus alas"
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: DELL
SKU:NHCXM
Agotado
Titulo: | DELL Vostro 3710 i5-12400 SFF Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro PC Negro |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-12400 |
Generación del procesador | Intel Core i5-12xxx |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 |
Caché del procesador | 18 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Tipos de bus | DMI4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 |
Memoria interna máxima | 64 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Tipo de unidad óptica | N |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
NVMe | Y |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | N |
Adaptador gráfico incorporado | Y |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Conexión | |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Tipo de antena | 1x1 |
Bluetooth | Y |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de línea | Y |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Y |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Black |
Colocación soportada | Vertical |
Sistema de refrigeración por agua | N |
Ranura para cable de seguridad | Y |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Posicionamiento de mercado | Business |
Chipset | Intel B660 |
Sistema de audio | High Definition Audio |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Y |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Actualización de Windows 11 gratuita | Y |
Idioma del sistema operativo | ENG,ESP,FRE |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M |
Características especiales del procesador | |
Intel® 64 | Y |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Y |
Opciones integradas disponibles | N |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Y |
Estados de inactividad | Y |
Execute Disable Bit | Y |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Y |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Y |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 |
Vibración operativa | 0.26 |
Vibración no operativa | 1.37 |
Golpes en funcionamiento | 40 |
Golpe (fuera de operación) | 105 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 92.6 |
Profundidad | 292.8 |
Altura | 290 |
Peso | 4520 |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | N |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Y |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Y |
Cables incluidos | AC |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante