
Pagos Seguros

Envío Asegurado

Servicio Personalizado

Precios Bajos

Pago Seguro

Garantía del Fabricante
Te damos la bienvenida a nuestra tienda
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: HUAWEI
SKU:51095MWC
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Titulo: | Huawei Y5p 13,8 cm (5.45") SIM doble Android 10.0 Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) 4G MicroUSB 2 GB 32 GB 3020 mAh Azul |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 5.45 |
Resolución de la pantalla | 1440 x 720 |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Tipo de visualizador | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
Relación de aspecto nativa | 18:9 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitive |
Densidad del pixel | 295.4 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Y |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6762R |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Y |
Frecuencia del coprocesador | 1.5 |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 2 |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Single camera |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 |
Tipo de cámara frontal | Single camera |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
Cámara trasera con flash | Y |
Resolución de la cámara trasera | 3264 x 2448 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Geoetiquetado | Y |
Disparador automático | Y |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-FDD |
Wifi | Y |
Bluetooth | Y |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Y |
Tethering (módem-mode) | Y |
Wi-Fi Direct | Y |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | No subscription |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Y |
Conector USB | Micro-USB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3.5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Y |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Y |
Correo electrónico | Y |
Diseño | |
Factor de forma | Bar |
Color del producto | Blue |
Nombre del color | Phantom Blue |
Desempeño | |
Video llamada | Y |
Cargador inalámbrico | N |
Navegación | |
GPS | Y |
GPS (satélite) | Y |
GLONASS | Y |
BeiDou | Y |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GP,AAC,AMR,AWB,FLAC,M4A,MID,MP3,MP4,OGG,WAV |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Bifurcación del sistema operativo | EMUI 10.1 |
Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | Y |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Huawei AppGallery |
Batería | |
Capacidad de batería | 3020 |
batería extraíble | N |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Y |
Sensor de luz ambiental | Y |
Peso y dimensiones | |
Peso | 144 |
Ancho | 70.94 |
Profundidad | 8.35 |
Altura | 146.5 |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Y |
Guía de configuración rápida | Y |
Tarjeta de garantía | Y |
Cables incluidos | Micro-USB |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Y |
Otras características | |
Pantalla táctil | Y |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante