Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
Juntos Hacia El Futuro
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: SAMSUNG
SKU:LF27T350FHLXZX
Agotado
Titulo: | Samsung LF27T350FH 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | N |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Flat screen |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 |
Número de colores de la pantalla | 16.78 million colours |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Tiempo de respuesta | 5 |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Cobertura NTSC (típica) | 72 |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | Y |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | N |
Cámara incorporada | N |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Home |
Color del producto | Black |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | N |
HDMI | Y |
Salida de auriculares | N |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | N |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | N |
Ergonomía | |
montaje VESA | Y |
Ajustes de altura | N |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ángulo de inclinación | -2 - 20 |
Ajuste de la inclinación | Y |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | AC,HDMI |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.1 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 232 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 495.7 |
Peso (con soporte) | 3400 |
Ancho (sin base) | 612.1 |
Profundidad (sin base) | 39.4 |
Altura (sin base) | 363.6 |
Peso (sin base) | 3100 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 753 |
Profundidad del paquete | 125 |
Altura del paquete | 428 |
Peso del paquete | 4900 |
Tipo de embalaje | Box |
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante