Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante
¡Feliz inicio de año 2025!
Te damos la bienvenida a nuestra tienda
Escribenos en tienda@venpli.mx
Marca: LENOVO IDEA
SKU:82XX003PLM
Agotado
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Nombre del color | Stone Blue |
Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7530U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Generación de procesadores | 3rd Generation AMD Ryzen 5 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Núcleos del procesador | 6 |
Caché del procesador | 16 MB |
Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4266 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon |
Fabricante de GPU a bordo | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WWAN | No instalado |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Acelerómetro | Si |
Sensor de pasillo | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software incluido | Office Trial |
Capacidad de batería | 52.5 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería (máxima) | 10 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud máxima de envío | 3048 m |
Certificación | TÜV |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, RoHS |
Peso | 1.55 kg |
Ancho | 313.1 mm |
Profundidad | 224.9 mm |
Altura | 17.8 mm |
Pluma stylus |
Si
|
Pagos Seguros
Envío Asegurado
Servicio Personalizado
Precios Bajos
Pago Seguro
Garantía del Fabricante